GIOCHI ESTIVI NAZIONALI 2022
06/03/2022 - 06/10/2022
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > GIOCHI ESTIVI NAZIONALI 2022 > GAM Corpo Libero Maschile >


    GAM Corpo Libero Maschile    
 
Final Round
 

  Division 11  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Bettio, Lorenzo SO_Veneto_ASD Sorriso Riviera M 0 11 18.20 18.35 1st
Marostica, Victor SO_Veneto_Ginnastica Junior 2000 M 0 11 16.00 16.18 2nd
Martena, Filippo SO_Veneto_Blu kippe M 0 11 10.40 11.05 3rd
Marconi, Luca SO_Veneto_Blu kippe M 0 11 8.90 8.55 4th
 


  Division 12  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Marcenta, Filippo SO_Veneto_Blu kippe M 0 12 18.90 18.45 1st
Seliciato, Nicola SO_Veneto_Blu kippe M 0 12 17.70 17.60 2nd
Bilato, Simone SO_Veneto_Blu kippe M 0 12 14.70 15.33 3rd
 


  Division 13  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Bacelle, Giacomo SO_Veneto_Blu kippe M 0 13 17.70 17.43 1st
Damon, Paolo SO_Veneto_Blu kippe M 0 13 17.30 16.73 2nd
Motterle, Francesco SO_Veneto_Blu kippe M 0 13 14.50 14.33 3rd
Mason, Giorgio SO_Veneto_Blu kippe M 0 13 12.90 13.05 4th
 


  Division 14  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Denti, Roberto SO_Sardegna_Ogliatra In forma M 0 14 19.20 19.13 1st
Vouk, Fabio SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 14 18.80 18.77 2nd
Barollo, Stefano SO_Veneto_Blu kippe M 0 14 18.20 18.30 3rd
Fumagalli, Samuele SO_Lombardia_Pol.Sole M 0 14 17.90 17.95 4th
 


  Division 20  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Ferreli, Luca SO_Sardegna_Ogliatra In forma M 0 20 18.50 18.27 1st
Bordignon, Filippo SO_Veneto_Ginnastica Junior 2000 M 0 20 17.30 17.15 2nd
Enea, Angelo SO_Lazio_Star Games Sport M 0 20 17.50 17.00 3rd
Bivona, Giorgio Maria SO_Liguria_Tegliese M 0 20 14.70 15.35 4th
 


  Division C1  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Hu, Zhe Wen SO_Liguria_Tegliese M 0 C1 9.70 9.68 1st
Coletti Moglia, Gabriele SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 C1 9.60 9.63 2nd
Luciano, Kristian SO_Liguria_Tegliese M 0 C1 9.50 9.45 3rd
Luciano, Riccardo SO_Liguria_Tegliese M 0 C1 9.40 9.13 4th
 


Generated on 06/30/2022