GIOCHI ESTIVI NAZIONALI 2022
06/03/2022 - 06/10/2022
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > GIOCHI ESTIVI NAZIONALI 2022 > 50 M Stile Libero >


    50 M Stile Libero    
 
Final Round
 

  Division F01  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Casu, Paola SO_Sardegna_Special Team Ge.Na. F 0 F01 01:20.70 1st
Grisanti, Marta SO_Lombardia_Silvia Tremolada F 0 F01 01:25.30 2nd
Paperini, Silvia SO_Toscana_Zenith F 0 F01 01:45.90 3rd
Zambrano, Leviz Polette SO_Lombardia_No limits F 0 F01 02:13.60 4th
 


  Division F02  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Paschini, Tiziana SO_Friuli Venezia Giulia_Oltre lo sport F 0 F02 01:07.30 1st
Cipolla, Martina SO_Lombardia_ASD Corona Ferrea Nuoto F 0 F02 01:07.60 2nd
Gandini, Barbara SO_Lombardia_Asa Varese F 0 F02 01:09.20 3rd
de Filippi, Gaia SO_Piemonte_ASD Pandha F 0 F02 01:14.30 4th
Labate, Emilia SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 F02 01:15.30 5th
Cristiano, Martina SO_Lombardia_ASD Corona Ferrea Nuoto F 0 F02 01:16.30 6th
Malisani, Margherita SO_Piemonte_ASD Pandha F 0 F02 01:22.30 7th
 


  Division F03  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Casetti, Chiara SO_Toscana_Special Team Prato F 0 F03 00:56.30 1st
Anghilieri, Ludovica SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 0 F03 00:58.10 2nd
de Bona, Ilenia SO_Friuli Venezia Giulia_Oltre lo sport F 0 F03 01:00.30 3rd
Martella, Noemi SO_Piemonte_ASD Pandha F 0 F03 01:01.20 4th
Cogni, Giulia SO_Lombardia_No limits F 0 F03 01:03.90 5th
de Paoli, Vittoria SO_Lombardia_ASD Corona Ferrea Nuoto F 0 F03 01:04.60 6th
Tovoli, Biancagiulia SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 F03 01:08.60 7th
 


  Division F04  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Guerrera, Lisa SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 0 F04 00:46.20 1st
Flumeri, Federica SO_Piemonte_ASD Pandha F 0 F04 00:47.60 2nd
Oliva, Sarah SO_Lombardia_Silvia Tremolada F 0 F04 00:48.50 3rd
Nicolini, Giulia SO_Lombardia_Aole ASD F 0 F04 00:49.90 4th
Boaglio, Vittoria SO_Piemonte_Fuori onda F 0 F04 00:53.80 5th
Marini, Andrea Chiara SO_Lombardia_Asa Varese F 0 F04 00:54.00 6th
 


  Division M01  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Gautero, Daniele SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M01 01:12.40 1st
Perra, Thomas SO_Liguria_Angsa La spezia M 0 M01 01:28.80 2nd
Calò, Vittorio SO_Puglia_Gocce Special M 0 M01 01:56.60 3rd
Parodi, Gioele Francesco SO_Piemonte_ASD Senza Limiti M 0 M01 02:09.50 4th
 


  Division M02  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Costa, Fabio SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 0 M02 00:59.50 1st
Visconti, Marco SO_Toscana_Zenith M 0 M02 01:02.10 2nd
Rossi, Manuele SO_Lombardia_No limits M 0 M02 01:04.70 3rd
Goia, Andrea SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 M02 01:09.40 4th
Selleri, Valerio SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M02 01:09.50 5th
Pivato, Andrea SO_Piemonte_Cooperativa Animazione V M 0 M02 01:10.20 6th
Lombardo, Beniamino SO_Piemonte_ASD Senza Limiti M 0 M02 01:13.10 7th
Hasanpapaj, Igli SO_Liguria_Eunike M 0 M02 01:25.30 8th
 


  Division M03  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Fontanella Bartoliani, Alessandro SO_Piemonte_Cooperativa Animazione V M 0 M03 00:56.40 1st
Giuliano, Mattia SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M03 00:59.20 2nd
Rizzo, Alessandro SO_Liguria_Special Team Genova M 0 M03 01:00.90 3rd
Meconi, Sergio SO_Toscana_AIPD Versilia M 0 M03 01:02.70 4th
Sala, Alberto SO_Piemonte_Asad Biella M 0 M03 01:05.70 5th
Vendramin, Luca SO_Lombardia_Aole ASD M 0 M03 01:07.00 6th
Moletti, Anthony SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M03 01:17.40 7th
 


  Division M04  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Vercelli, Bruno SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 M04 00:54.90 1st
Grosso, Dimitri SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M04 00:55.40 2nd
Munoz Viamonte, Gabriel Enrique SO_Piemonte_ASD Pandha M 0 M04 00:56.70 3rd
Cassullo, Paolo SO_Liguria_Eunike M 0 M04 00:57.90 4th
Sofarelli, Daniele SO_Puglia_Gocce Special M 0 M04 00:58.20 5th
Maggiali, Andrea SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 M04 00:59.90 6th
 


  Division M05  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Concas, Cristiano SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 0 M05 00:52.80 1st
Santucci, Matteo SO_Lazio_Noi con voi Pol.ASD M 0 M05 00:53.50 2nd
Ghadre, Fateh SO_Piemonte_ASD Pandha M 0 M05 00:54.10 3rd
de Martino, Filippo SO_Toscana_Zenith M 0 M05 00:54.20 4th
Lazzarini, Francesco SO_Toscana_Efesto M 0 M05 00:55.70 5th
Castellino, Patrik SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 0 M05 00:55.80 6th
Giannella, Fabio SO_Piemonte_Filgud M 0 M05 00:55.90 7th
Tubino, Leonardo SO_Liguria_Viceversa M 0 M05 01:02.00 8th
 


  Division M06  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Bagliani, Davide SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 0 M06 00:47.50 1st
Mosconi, Dario SO_Lombardia_ASD Corona Ferrea Nuoto M 0 M06 00:50.10 2nd
Nicolella, Cristian SO_Lombardia_Asa Varese M 0 M06 00:51.20 3rd
Veratelli, Dario SO_Lombardia_Asa Varese M 0 M06 00:51.20 3rd
Ugolini, Federico SO_Toscana_AIPD Versilia M 0 M06 00:51.30 4th
Corbezzolo, Matteo SO_Piemonte_ASD Pandha M 0 M06 00:54.00 5th
Sartori, Antonio SO_Toscana_Zenith M 0 M06 00:54.00 5th
Alchieri, Alessandro SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 0 M06 00:54.30 6th
 


  Division M07  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Severino, Daniel SO_Lombardia_Aole ASD M 0 M07 00:47.00 1st
Bartesaghi, Luca SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 0 M07 00:48.90 2nd
Colombino, Francesco SO_Piemonte_ASD Senza Limiti M 0 M07 00:49.10 3rd
Cappuccio, Francesco SO_Toscana_Efesto M 0 M07 00:49.30 4th
Mazza, Lorenzo SO_Lazio_ASD Roma 12 M 0 M07 00:49.50 5th
Bini, Christian SO_Lazio_Banca d'Italia M 0 M07 00:50.00 6th
Cerrato, Walter SO_Piemonte_ASD Pandha M 0 M07 00:53.50 7th
Vitale, Andrea SO_Liguria_My sport M 0 M07 00:59.80 8th
 


  Division M08  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Greggi, Gianluca SO_Lazio_Afisbi M 0 M08 00:43.50 1st
Gutierrez Villalva, Jeampierre SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 0 M08 00:43.80 2nd
Bellizzi, Paolo SO_Calabria_Meglio insieme M 0 M08 00:44.00 3rd
Fumagalli, Giacomo SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 0 M08 00:44.00 3rd
Valsecchi, Gabriele SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 0 M08 00:44.10 4th
Moscato, Edoardo SO_Toscana_Zenith M 0 M08 00:44.90 5th
Aimasso, Alberto SO_Piemonte_Fuori onda M 0 M08 00:47.00 6th
Spezzano, Andrea SO_Piemonte_Asad Biella M 0 M08 01:21.00 7th
 


  Division M09  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Morelli, Gabriele SO_Toscana_Zenith M 0 M09 00:38.70 1st
Vecchione, Roberto SO_Friuli Venezia Giulia_Oltre lo sport M 0 M09 00:40.00 2nd
di Bello, Gabriele SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 0 M09 00:40.30 3rd
Tonti, Fabio SO_Piemonte_Filgud M 0 M09 00:41.20 4th
Brunetti, Lorenzo SO_Liguria_Angsa La spezia M 0 M09 00:44.30 5th
Femia, Alberto SO_Piemonte_Fuori onda M 0 M09 00:44.90 6th
 


  Division M10  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Gila, Grisel SO_Liguria_Angsa La spezia M 0 M10 00:37.30 1st
Ferraro, Andrea SO_Piemonte_Asad Biella M 0 M10 00:38.30 2nd
Lamargese, Christian SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 0 M10 00:38.30 2nd
Oliviero, Giacomo SO_Toscana_Zenith M 0 M10 00:39.60 3rd
Luchitta, Lorenzo SO_Liguria_Viceversa M 0 M10 00:40.30 4th
Gilardi, Alessandro SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 0 M10 00:40.90 5th
Orlandi, Davide SO_Lombardia_Asa Varese M 0 M10 00:41.50 6th
 


  Division M11  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Ferranti, Romeo SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 0 M11 00:33.00 1st
Pintus, Alessandro SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 0 M11 00:33.20 2nd
Dho, Francesco SO_Liguria_Special Team Genova M 0 M11 00:36.70 3rd
Piccoli, Yarik SO_Lombardia_Aole ASD M 0 M11 00:37.50 4th
Panzeri, Marco SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 0 M11 00:38.60 5th
 


Generated on 06/30/2022