XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics
04/03/2024 - 08/03/2024
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics > 100 M >


    100 M    
 
Final Round
 

  Division F01  06/03/2024 09:40 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Merulla, Stefania SO_Piemonte_ASD Pandha F 391 F01 00:23.40 1st
Demaria, Agata SO_Liguria_Eunike F 200 F01 00:24.27 2nd
de Filippi, Gaia SO_Piemonte_ASD Pandha F 370 F01 00:25.57 3rd
Flumeri, Federica SO_Piemonte_ASD Pandha F 375 F01 00:26.70 4th
 


  Division F02  06/03/2024 09:43 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Colombi, Giulia SO_Liguria_Eunike F 199 F02 00:27.97 1st
MacInante, Sara SO_Lombardia_Mandello F 20 F02 00:30.20 2nd
Visalli, Federica SO_Calabria_Andromeda F 76 F02 00:30.28 3rd
Biondi, Nicole SO_Liguria_Angsa La spezia F 152 F02 00:30.48 4th
Ubertalli, Sabrina SO_Piemonte_Passeportout F 476 F02 00:29.74 Part
 


  Division F03  06/03/2024 09:46 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Tornatore, Alice SO_Liguria_Eunike F 217 F03 00:33.14 1st
Alvarez Florido, Jessika Andreina SO_Piemonte_ASD Pandha F 359 F03 00:33.74 2nd
Maietti, Camilla SO_Lombardia_No limits F 171 F03 00:34.67 3rd
Guglieri, Giuditta SO_Liguria_Eunike F 207 F03 00:34.93 4th
Manzotti, Michela SO_Lombardia_No limits F 172 F03 00:36.52 5th
 


  Division F04  06/03/2024 09:49 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Fontana, Agnese SO_Lombardia_No limits F 147 F04 00:37.10 1st
de Palo, Monique SO_Lombardia_No limits F 114 F04 00:39.40 2nd
Ambrosini, Debora SO_Piemonte_Asad Biella F 275 F04 00:47.14 3rd
Batignani, Cecilia SO_Liguria_Angsa La spezia F 151 F04 00:49.33 4th
 


  Division M01  06/03/2024 09:52 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Atzori, Matteo SO_Sardegna_Stella speciale M 450 M01 00:18.41 1st
Nicolini, Luca SO_Liguria_Angsa La spezia M 165 M01 00:19.53 2nd
Azzolin, Leonardo SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 490 M01 00:19.69 3rd
Seghizzi, Alberto SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 459 M01 00:19.75 4th
Bognetti, Maicol SO_Piemonte_Passeportout M 467 M01 00:20.40 5th
Henry, Alessandro SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 430 M01 00:21.52 6th
 


  Division M02  06/03/2024 09:55 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Pintus, Alessandro SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 486 M02 00:20.42 1st
Motta, Federico SO_Lombardia_Mandello M 22 M02 00:21.27 2nd
Belloni, Ivan SO_Lombardia_I quadrifogli M 228 M02 00:21.97 3rd
Proto, Davide SO_Piemonte_ASD Pandha M 397 M02 00:23.41 4th
Brunetti, Lorenzo SO_Liguria_Angsa La spezia M 159 M02 00:24.10 5th
 


  Division M03  06/03/2024 09:58 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Galante, Matteo SO_Lombardia_I quadrifogli M 233 M03 00:22.24 1st
Genovesi Rubino, Marco SO_Liguria_Eunike M 204 M03 00:22.55 2nd
Brandazzi, Stefano SO_Lombardia_No limits M 91 M03 00:23.57 3rd
Baima Rughet, Valerio SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 426 M03 00:23.82 4th
Ricci, Manuel SO_Toscana_Allegra Brigata M 611 M03 00:23.97 5th
Nannini, Luca SO_Toscana_Allegra Brigata M 602 M03 00:25.20 6th
 


  Division M04  06/03/2024 10:01 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Guastamacchia, Francesco SO_Liguria_Eunike M 205 M04 00:23.49 1st
Ragghianti, Luciano SO_Toscana_Allegra Brigata M 610 M04 00:23.91 2nd
Penzo, Roberto SO_Piemonte_Asad Biella M 281 M04 00:24.58 3rd
Zarri, Pietro SO_Liguria_Eunike M 219 M04 00:25.14 4th
Pareto, Edoardo SO_Liguria_Angsa La spezia M 170 M04 00:26.72 5th
Erdas, Danilo SO_Liguria_Angsa La spezia M 160 M04 00:37.72 6th
 


  Division M05  06/03/2024 10:04 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Clemencic, Stefano SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 427 M05 00:23.43 1st
Rosace, Demetrio SO_Calabria_Andromeda M 73 M05 00:24.21 2nd
Alipede, Francesco SO_Liguria_Eunike M 178 M05 00:25.88 3rd
Repetto, Alessandro SO_Sardegna_Stella speciale M 531 M05 00:26.84 4th
Bagato, Ulderico SO_Lombardia_Mandello M 501 M05 00:29.83 5th
Correzzola, Federico SO_Lombardia_I quadrifogli M 231 M05 00:23.44 Part
 


  Division M06  06/03/2024 10:07 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
D'auria, Mirko SO_Lombardia_I quadrifogli M 232 M06 00:27.30 1st
Bocchetti, Giulio SO_Piemonte_ASD Pandha M 365 M06 00:28.16 2nd
Omini, Stefano SO_Lombardia_No limits M 175 M06 00:31.87 3rd
Spaggiari, Marco SO_Liguria_Eunike M 212 M06 00:33.35 4th
Hasanpapaj, Igli SO_Liguria_Eunike M 209 M06 00:33.44 5th
Negroni, Alessandro SO_Lombardia_Mandello M 29 M06 00:35.14 6th
 


  Division M07  06/03/2024 10:10 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Perra, Thomas SO_Liguria_Angsa La spezia M 177 M07 00:28.94 1st
Balbis, Sergio SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 316 M07 00:35.60 2nd
Marra, Antonio SO_Calabria_Andromeda M 62 M07 00:40.73 3rd
Fontana, Lorenzo SO_Piemonte_Passeportout M 473 M07 00:59.45 4th
Spinelli, Christian SO_Lombardia_I quadrifogli M 247 M07 00:25.84 Part
Croveri, Davide SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 428 M07 00:26.89 Part
 


  Division M08  06/03/2024 10:13 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Cichero, Alessandro SO_Liguria_Eunike M 198 M08 00:31.93 1st
Capra, Marco SO_Piemonte_Asad Biella M 276 M08 00:32.58 2nd
Goia, Andrea SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 429 M08 00:35.24 3rd
Panetta, Christian SO_Calabria_Andromeda M 64 M08 00:35.43 4th
Piras, Mirko SO_Liguria_Eunike M 213 M08 00:37.03 5th
Conti, Marco SO_Piemonte_Asad Biella M 279 M08 00:39.50 6th
 


  Division M09  06/03/2024 10:16 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Loddo, Gabriele SO_Calabria_Andromeda M 57 M09 00:47.65 1st
Lafranconi, Marco SO_Lombardia_Mandello M 630 M09 01:07.46 2nd
Casalini, Marco SO_Lombardia_Mandello M 555 M09 01:14.28 3rd
 


Generated on 16/03/2024