XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics
04/03/2024 - 08/03/2024
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics > 50 M >


    50 M    
 
Final Round
 

  Division F01  07/03/2024 10:20 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
de Filippi, Gaia SO_Piemonte_ASD Pandha F 370 F01 00:11.70 1st
Colombi, Giulia SO_Liguria_Eunike F 199 F01 00:12.24 2nd
Biondi, Nicole SO_Liguria_Angsa La spezia F 152 F01 00:12.46 3rd
Marcello, Loredana SO_Piemonte_ASD Pandha F 383 F01 00:13.18 4th
Visalli, Federica SO_Calabria_Andromeda F 76 F01 00:13.96 5th
Alvarez Florido, Jessika Andreina SO_Piemonte_ASD Pandha F 359 F01 00:15.18 6th
 


  Division F02  07/03/2024 10:23 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Demaria, Agata SO_Liguria_Eunike F 200 F02 00:11.69 1st
Ubertalli, Sabrina SO_Piemonte_Passeportout F 476 F02 00:13.14 2nd
Tornatore, Alice SO_Liguria_Eunike F 217 F02 00:15.08 3rd
Mercenaro, Sara SO_Sardegna_Stella speciale F 510 F02 00:15.31 4th
Guglieri, Giuditta SO_Liguria_Eunike F 207 F02 00:16.12 5th
Brisu, Lorena SO_Sardegna_Millesport F 492 F02 00:20.36 6th
 


  Division F03  07/03/2024 10:26 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Fermanelli, Marina SO_Marche_Prossima Mente APS F 180 F03 00:14.80 1st
Piras, Clarissa SO_Sardegna_Millesport F 569 F03 00:16.34 2nd
Chirra, Melania SO_Piemonte_Passeportout F 470 F03 00:17.28 3rd
Marosso, Dora SO_Piemonte_ASD Pandha F 390 F03 00:17.73 4th
Luigini, Irene SO_Lazio_ASD Con noi F 120 F03 00:18.39 5th
Mattiuzzo, Claudia SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 444 F03 00:00.00 DNS
 


  Division F04  07/03/2024 10:29 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Petri, Marina SO_Toscana_Allegra Brigata F 603 F04 00:16.59 1st
Caprì, Martina SO_Calabria_Andromeda F 12 F04 00:17.83 2nd
Romano, Elisa SO_Sardegna_Stella speciale F 562 F04 00:18.13 3rd
Incrocci, Samantha SO_Toscana_Allegra Brigata F 588 F04 00:18.97 4th
Cillo, Giulia SO_Sardegna_Millesport F 494 F04 00:19.17 5th
Fois, Eleonora SO_Sardegna_Millesport F 525 F04 00:27.17 6th
 


  Division F05  07/03/2024 10:32 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Craviari, Andrea SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 86 F05 00:18.29 1st
Repetto, Anna Adele SO_Sardegna_Stella speciale F 549 F05 00:21.05 2nd
Batignani, Cecilia SO_Liguria_Angsa La spezia F 151 F05 00:21.17 3rd
Gallizio, Cecilia SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 342 F05 00:23.06 4th
Piras, Sabrina SO_Sardegna_Millesport F 591 F05 00:23.99 5th
Cuneo, Rossella SO_Sardegna_Millesport F 521 F05 00:26.24 6th
 


  Division F06  07/03/2024 10:35 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
MacCaroni, Chiara SO_Marche_Prossima Mente APS F 225 F06 00:18.04 1st
Ambrosini, Debora SO_Piemonte_Asad Biella F 275 F06 00:21.01 2nd
Vittorini, Laura SO_Toscana_Allegra Brigata F 612 F06 00:25.57 3rd
Pieri, Diksha SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 455 F06 00:26.19 4th
Valente, Giulia SO_Sardegna_Stella speciale F 564 F06 00:37.51 5th
 


  Division F07  07/03/2024 10:38 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Fattori, Matilde SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 137 F07 00:15.82 1st
Massei, Stefania SO_Toscana_Allegra Brigata F 590 F07 00:28.99 2nd
Filippi, Alessia SO_Piemonte_ASD Pandha F 372 F07 00:34.17 3rd
Bevilacqua, Manuela SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 122 F07 00:38.92 4th
 


  Division M01  07/03/2024 10:41 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Nicolini, Luca SO_Liguria_Angsa La spezia M 165 M01 00:08.37 1st
Raponi, Francesco SO_Marche_Prossima Mente APS M 229 M01 00:09.14 2nd
Pintus, Alessandro SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 486 M01 00:09.50 3rd
Azzolin, Leonardo SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 490 M01 00:09.60 4th
Tosti, Simone SO_Marche_Prossima Mente APS M 274 M01 00:10.73 5th
Galante, Matteo SO_Lombardia_I quadrifogli M 233 M01 00:11.00 6th
 


  Division M02  07/03/2024 10:44 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Giove, Mattia SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 344 M02 00:10.27 1st
Gasparrini, Andrea SO_Marche_Prossima Mente APS M 216 M02 00:10.65 2nd
Ricci, Manuel SO_Toscana_Allegra Brigata M 611 M02 00:10.68 3rd
Nannini, Luca SO_Toscana_Allegra Brigata M 602 M02 00:10.83 4th
Rosace, Demetrio SO_Calabria_Andromeda M 73 M02 00:11.54 5th
Scalzini, Marco SO_Marche_Prossima Mente APS M 266 M02 00:12.25 6th
 


  Division M03  07/03/2024 10:47 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Berta, Matteo SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 488 M03 00:10.51 1st
Ragghianti, Luciano SO_Toscana_Allegra Brigata M 610 M03 00:10.86 2nd
Monteleone, Raffaele SO_Sardegna_Millesport M 530 M03 00:11.32 3rd
Penzo, Roberto SO_Piemonte_Asad Biella M 281 M03 00:11.57 4th
Bocchetti, Giulio SO_Piemonte_ASD Pandha M 365 M03 00:12.31 5th
Pareto, Edoardo SO_Liguria_Angsa La spezia M 170 M03 00:13.28 6th
 


  Division M04  07/03/2024 10:50 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Brunetti, Lorenzo SO_Liguria_Angsa La spezia M 159 M04 00:11.41 1st
Alipede, Francesco SO_Liguria_Eunike M 178 M04 00:11.74 2nd
Zanti, Mattia SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 483 M04 00:11.99 3rd
Salis, Giuseppe SO_Sardegna_Millesport M 601 M04 00:12.61 4th
Negroni, Alessandro SO_Lombardia_Mandello M 29 M04 00:19.03 5th
 


  Division M05  07/03/2024 10:53 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Scandariato, Luciano SO_Sardegna_Stella speciale M 563 M05 00:12.14 1st
Goletto, Pietro SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 345 M05 00:12.43 2nd
Dutto, Viktor SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 338 M05 00:12.44 3rd
Naselli, Cristian SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 351 M05 00:13.95 4th
 


  Division M06  07/03/2024 10:56 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Erdas, Danilo SO_Liguria_Angsa La spezia M 160 M06 00:11.81 1st
Corongiu, Fabio Maria SO_Sardegna_Millesport M 502 M06 00:12.64 2nd
D'auria, Mirko SO_Lombardia_I quadrifogli M 232 M06 00:12.76 3rd
Casula, Jonatha SO_Sardegna_Millesport M 493 M06 00:13.25 4th
Spaggiari, Marco SO_Liguria_Eunike M 212 M06 00:14.48 5th
 


  Division M07  07/03/2024 10:59 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Zampaglione, Federico SO_Calabria_Andromeda M 82 M07 00:11.13 1st
Buttarelli, Davide SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 84 M07 00:11.56 2nd
Lia, Leandro SO_Calabria_Andromeda M 53 M07 00:12.94 3rd
Clemente, Leonardo SO_Sardegna_Millesport M 499 M07 00:13.34 4th
Stabilini, Giovanni SO_Sardegna_Millesport M 625 M07 00:13.69 5th
Cichero, Alessandro SO_Liguria_Eunike M 198 M07 00:30.14 6th
 


  Division M08  07/03/2024 11:02 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Salis, Manuel SO_Sardegna_Millesport M 608 M08 00:11.33 1st
Mandas, Simone SO_Sardegna_Millesport M 527 M08 00:13.83 2nd
Fontana, Lorenzo SO_Piemonte_Passeportout M 473 M08 00:14.44 3rd
Auricchio, Davide SO_Toscana_Allegra Brigata M 587 M08 00:15.69 4th
Biino, Giovanni SO_Piemonte_ASD Pandha M 364 M08 00:17.24 5th
Piras, Mirko SO_Liguria_Eunike M 213 M08 00:17.32 6th
 


  Division M09  07/03/2024 11:05 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Perra, Thomas SO_Liguria_Angsa La spezia M 177 M09 00:14.04 1st
Conti, Marco SO_Piemonte_Asad Biella M 279 M09 00:16.14 2nd
Curatola, Daniele SO_Calabria_Andromeda M 31 M09 00:17.20 3rd
Panetta, Christian SO_Calabria_Andromeda M 64 M09 00:18.67 4th
 


  Division M10  07/03/2024 11:08 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
D'agostino, Davide SO_Calabria_Andromeda M 32 M10 00:13.78 1st
Seletti, Leonardo SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 112 M10 00:14.40 2nd
Loru, Simone SO_Sardegna_Millesport M 526 M10 00:14.44 3rd
Goia, Andrea SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 429 M10 00:16.14 4th
Varrone, Pietro SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 356 M10 00:17.46 5th
Maragucci, Riccardo SO_Calabria_Andromeda M 58 M10 00:18.62 6th
 


  Division M11  07/03/2024 11:11 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Saponaro, Matteo SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 145 M11 00:14.80 1st
Conte, Andrea SO_Piemonte_ASD Pandha M 366 M11 00:16.34 2nd
Zanda, Giuseppe SO_Sardegna_Stella speciale M 582 M11 00:16.94 3rd
Loddo, Gabriele SO_Calabria_Andromeda M 57 M11 00:18.92 4th
Marra, Antonio SO_Calabria_Andromeda M 62 M11 00:24.35 5th
 


  Division M12  07/03/2024 11:14 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Cinus, Simone SO_Sardegna_Stella speciale M 396 M12 00:18.10 1st
Piga, Gianluca SO_Sardegna_Millesport M 568 M12 00:18.87 2nd
Lafranconi, Marco SO_Lombardia_Mandello M 630 M12 00:25.85 3rd
Nano, Enrico SO_Sardegna_Millesport M 533 M12 00:33.69 4th
Cioffi, Paolo Vito SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 133 M12 00:42.44 5th
Mele, Angelo SO_Sardegna_Millesport M 528 M12 00:47.97 6th
 


  Division M13  07/03/2024 11:17 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Casalini, Marco SO_Lombardia_Mandello M 555 M13 00:34.59 1st
Festa Bianchet, Ilmer SO_Piemonte_Passeportout M 472 M13 00:35.38 2nd
Pau, Samuele SO_Sardegna_Stella speciale M 512 M13 00:41.18 3rd
Casula, Rosario SO_Sardegna_Stella speciale M 389 M13 00:41.31 4th
Nepote Pula, Stefano SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 454 M13 00:42.61 5th
Mecca Aleina, Roberto SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 446 M13 00:46.20 6th
 


  Division M14  07/03/2024 11:20 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Grazioli, Simone SO_Lombardia_I quadrifogli M 234 M14 00:26.64 1st
Molinario, Marcello SO_Piemonte_Au.di.do M 407 M14 01:37.68 2nd
Marangone, Michael SO_Liguria_Angsa La spezia M 161 M14 03:31.88 3rd
 


Generated on 16/03/2024