XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics
04/03/2024 - 08/03/2024
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics > 25 M >


    25 M    
 
Final Round
 

  Division F01  06/03/2024 10:30 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Marcello, Loredana SO_Piemonte_ASD Pandha F 383 F01 00:06.47 1st
Fermanelli, Marina SO_Marche_Prossima Mente APS F 180 F01 00:07.59 2nd
Mercenaro, Sara SO_Sardegna_Stella speciale F 510 F01 00:08.09 3rd
Piras, Clarissa SO_Sardegna_Millesport F 569 F01 00:08.24 4th
Marosso, Dora SO_Piemonte_ASD Pandha F 390 F01 00:08.62 5th
Chirra, Melania SO_Piemonte_Passeportout F 470 F01 00:08.94 6th
 


  Division F02  06/03/2024 10:33 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Fattori, Matilde SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 137 F02 00:07.70 1st
Mattiuzzo, Claudia SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 444 F02 00:08.49 2nd
Caprì, Martina SO_Calabria_Andromeda F 12 F02 00:10.11 3rd
Dardanelli, Donatella SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 358 F02 00:10.98 4th
Luigini, Irene SO_Lazio_ASD Con noi F 120 F02 00:18.32 5th
 


  Division F03  06/03/2024 10:36 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
MacCaroni, Chiara SO_Marche_Prossima Mente APS F 225 F03 00:09.02 1st
Petri, Marina SO_Toscana_Allegra Brigata F 603 F03 00:09.62 2nd
Incrocci, Samantha SO_Toscana_Allegra Brigata F 588 F03 00:09.94 3rd
Repetto, Anna Adele SO_Sardegna_Stella speciale F 549 F03 00:10.28 4th
Fois, Eleonora SO_Sardegna_Millesport F 525 F03 00:10.85 5th
Salice, Sonia SO_Liguria_Eunike F 214 F03 00:11.46 6th
 


  Division F04  06/03/2024 10:39 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Cillo, Giulia SO_Sardegna_Millesport F 494 F04 00:09.75 1st
Romano, Elisa SO_Sardegna_Stella speciale F 562 F04 00:09.85 2nd
Piras, Sabrina SO_Sardegna_Millesport F 591 F04 00:12.09 3rd
Brisu, Lorena SO_Sardegna_Millesport F 492 F04 00:12.47 4th
Cuneo, Rossella SO_Sardegna_Millesport F 521 F04 00:12.48 5th
Pieri, Diksha SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 455 F04 00:15.09 6th
 


  Division F05  06/03/2024 10:42 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Massei, Stefania SO_Toscana_Allegra Brigata F 590 F05 00:14.76 1st
Filippi, Alessia SO_Piemonte_ASD Pandha F 372 F05 00:15.62 2nd
Vittorini, Laura SO_Toscana_Allegra Brigata F 612 F05 00:15.63 3rd
Valente, Giulia SO_Sardegna_Stella speciale F 564 F05 00:21.84 4th
Bevilacqua, Manuela SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 122 F05 00:22.80 5th
 


  Division F06  06/03/2024 10:45 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Mangiavacca, Greta SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 105 F06 00:20.93 1st
Vittori, Chiara SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 146 F06 00:25.83 2nd
Casicci, Giorgia SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 123 F06 00:37.40 3rd
 


  Division M01  06/03/2024 10:48 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Mosca, Francesco SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 110 M01 00:05.23 1st
Raponi, Francesco SO_Marche_Prossima Mente APS M 229 M01 00:05.25 2nd
Rossetto, Diego SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 485 M01 00:05.34 3rd
Gasparrini, Andrea SO_Marche_Prossima Mente APS M 216 M01 00:05.70 4th
Tosti, Simone SO_Marche_Prossima Mente APS M 274 M01 00:05.75 5th
 


  Division M02  06/03/2024 10:51 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Scalzini, Marco SO_Marche_Prossima Mente APS M 266 M02 00:06.10 1st
Monteleone, Raffaele SO_Sardegna_Millesport M 530 M02 00:06.11 2nd
Accendere, Andrea SO_Piemonte_Rosa blu M 477 M02 00:06.15 3rd
Scandariato, Luciano SO_Sardegna_Stella speciale M 563 M02 00:06.24 4th
Salis, Manuel SO_Sardegna_Millesport M 608 M02 00:07.05 5th
Casula, Jonatha SO_Sardegna_Millesport M 493 M02 00:07.53 6th
 


  Division M03  06/03/2024 10:54 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Zampaglione, Federico SO_Calabria_Andromeda M 82 M03 00:06.38 1st
Festa, Alessio SO_Piemonte_Rosa blu M 480 M03 00:07.07 2nd
Lia, Leandro SO_Calabria_Andromeda M 53 M03 00:07.12 3rd
Corongiu, Fabio Maria SO_Sardegna_Millesport M 502 M03 00:07.36 4th
 


  Division M04  06/03/2024 10:57 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Berta, Matteo SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 488 M04 00:05.70 1st
Arlone, Diego SO_Piemonte_Rosa blu M 479 M04 00:06.75 2nd
Zanti, Mattia SO_Piemonte_SpecialMente Ivrea M 483 M04 00:07.09 3rd
Stabilini, Giovanni SO_Sardegna_Millesport M 625 M04 00:07.73 4th
Salis, Giuseppe SO_Sardegna_Millesport M 601 M04 00:08.00 5th
D'agostino, Davide SO_Calabria_Andromeda M 32 M04 00:08.09 6th
 


  Division M05  06/03/2024 11:00 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Mandas, Simone SO_Sardegna_Millesport M 527 M05 00:07.45 1st
Clemente, Leonardo SO_Sardegna_Millesport M 499 M05 00:08.38 2nd
Curatola, Daniele SO_Calabria_Andromeda M 0 M05 00:08.94 3rd
Labiola, Marco SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 95 M05 00:09.00 4th
Auricchio, Davide SO_Toscana_Allegra Brigata M 587 M05 00:09.80 5th
Zanda, Giuseppe SO_Sardegna_Stella speciale M 582 M05 00:09.81 6th
 


  Division M06  06/03/2024 11:03 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Conte, Andrea SO_Piemonte_ASD Pandha M 366 M06 00:07.90 1st
Biino, Giovanni SO_Piemonte_ASD Pandha M 364 M06 00:08.03 2nd
Loru, Simone SO_Sardegna_Millesport M 526 M06 00:08.14 3rd
Cinus, Simone SO_Sardegna_Stella speciale M 396 M06 00:08.65 4th
Piga, Gianluca SO_Sardegna_Millesport M 568 M06 00:10.38 5th
Maragucci, Riccardo SO_Calabria_Andromeda M 58 M06 00:10.82 6th
 


  Division M07  06/03/2024 11:06 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Grosso, Giorgio SO_Piemonte_Rosa blu M 481 M07 00:10.96 1st
Mecca Aleina, Roberto SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 446 M07 00:12.62 2nd
Grossi, Francesco SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 92 M07 00:13.74 3rd
Nano, Enrico SO_Sardegna_Millesport M 533 M07 00:14.44 4th
Cioffi, Paolo Vito SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 133 M07 00:22.69 5th
 


  Division M08  06/03/2024 11:09 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Grazioli, Simone SO_Lombardia_I quadrifogli M 234 M08 00:09.93 1st
Saponaro, Matteo SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 145 M08 00:11.13 2nd
Mele, Angelo SO_Sardegna_Millesport M 528 M08 00:16.93 3rd
Nepote Pula, Stefano SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 454 M08 00:18.44 4th
Festa Bianchet, Ilmer SO_Piemonte_Passeportout M 472 M08 00:21.58 5th
 


  Division M09  06/03/2024 11:12 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Casula, Rosario SO_Sardegna_Stella speciale M 389 M09 00:24.55 1st
Pau, Samuele SO_Sardegna_Stella speciale M 512 M09 00:24.69 2nd
Flagello, Leonardo SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 141 M09 00:45.77 3rd
 


  Division M10  06/03/2024 11:15 status: Finished - official  
 
Name Delegation Gender Bib Fin div Final score Place
Vittorini, Christian SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 148 M10 00:38.84 1st
Molinario, Marcello SO_Piemonte_Au.di.do M 407 M10 01:00.24 2nd
Marangone, Michael SO_Liguria_Angsa La spezia M 161 M10 01:08.95 3rd
 


Generated on 16/03/2024