Giochi Nazionali Estivi 2026
19/05/2026 - 24/05/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Estivi 2026 > Scelta F Liv 1 (Cerchio-Clavette) >


    Scelta F Liv 1 (Cerchio-Clavette)    
 
Final Round
 

  Division 11  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Cerchio Fin Clavette Raw Fin score Final score Place
Giannelli, Silvia 33 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 11 0 19.35 19.35 19.39 1st
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 11 0 18.60 18.60 18.45 2nd
Rossi, Elena Maria 32 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 11 0 18.18 18.18 18.09 3rd
Bauchiero, Irene 48 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 0 11 17.65 0 17.65 17.61 4th
di Staso, Carola 25 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 11 0 15.23 15.23 15.92 5th
 


  Division 12  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Cerchio Fin Clavette Raw Fin score Final score Place
Renaudo, Michela 36 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 12 14.63 0 14.63 14.35 1st
Petrisor, Paula 31 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 12 14.55 0 14.55 13.99 2nd
Panetti, Miriam 22 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 12 0 13.55 13.55 13.21 3rd
Capobianco, Monica 37 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 12 0 12.75 12.75 12.56 4th
de Luca, Sabrina 40 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 12 0 12.53 12.53 12.55 5th
Zabbatino, Flavia 35 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 12 0 10.63 10.63 11.10 6th
 


  Division 13  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Cerchio Fin Clavette Raw Fin score Final score Place
Bottero, Arianna 25 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 13 14.00 0 14.00 12.50 1st
Chirra, Melania 43 SO_Piemonte_Passeportout F 0 13 10.63 0 10.63 10.35 2nd
Castellani, Greta 11 SO_Emilia Romagna_TEAM SAN MARINO F 0 13 0 9.78 9.78 9.61 3rd
Cosenza, Emanuela 45 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 13 8.55 0 8.55 8.96 4th
 


Generated on 20/07/2026