Giochi Nazionali Estivi 2026
19/05/2026 - 24/05/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Estivi 2026 > Lancio della palla >


    Lancio della palla    
 
Final Round
 

  Division F1  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Carrozzo, Marisa 56 SO_Liguria_Pol.spezzina F 81 F1 10.6600 m 13.3200 m 12.8500 m 13.3200 m 1st
Gabella, Laura 49 SO_Lombardia_All inclusive F 117 F1 7.9800 m 8.0600 m 7.4900 m 8.0600 m 2nd
Martinetti, Giulia 23 SO_Piemonte_Asad Biella F 185 F1 8.0100 m 6.5600 m 5.1900 m 8.0100 m 3rd
Zanatta, Cinzia 48 SO_Veneto_Oltre Montebelluna F 282 F1 7.6800 m 6.9600 m 7.1600 m 7.6800 m 4th
Grassi, Sara 43 SO_Piemonte_Asad Biella F 183 F1 4.5100 m 5.7100 m 6.6700 m 6.6700 m 5th
Rossi, Eugenia 64 SO_Liguria_Pol.spezzina F 93 F1 6.0000 m 5.1400 m 6.2500 m 6.2500 m 6th
Iorio, Raffaella 31 SO_Lazio_Libertas Valmontone F 64 F1 3.5800 m 3.2400 m 3.2400 m 3.5800 m 7th
 


  Division M1  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Alessandri, Corrado 63 SO_Umbria_Il cerchio M 255 M1 8.4200 m 7.7600 m 7.6000 m 8.4200 m 1st
Lovato, Marco 33 SO_Lombardia_All inclusive M 118 M1 7.6300 m 5.5400 m 4.8500 m 7.6300 m 2nd
Granelli, Fabrizio 36 SO_Umbria_Il cerchio M 258 M1 7.0700 m 5.5600 m 6.6900 m 7.0700 m 3rd
Balbis, Sergio 52 SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 187 M1 6.4900 m 5.1900 m 6.9400 m 6.9400 m 4th
Del Buono, Giacomo 28 SO_Liguria_Pol.spezzina M 84 M1 2.5500 m 0.0000 m 3.3200 m 3.3200 m 5th
 


  Division M2  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Barbaglia, Niccolò 42 SO_Piemonte_Asad Biella M 182 M2 10.0600 m 11.0900 m 12.4100 m 12.4100 m 1st
Donati, Marco 39 SO_Umbria_Il cerchio M 257 M2 8.8400 m 9.4600 m 9.2400 m 9.4600 m 2nd
Colla, Andrea 38 SO_Veneto_Oltre Montebelluna M 274 M2 8.3800 m 7.3400 m 6.0800 m 8.3800 m 3rd
Zani, Matteo 24 SO_Lombardia_All inclusive M 121 M2 7.7600 m 7.7700 m 6.9000 m 7.7700 m 4th
Maci, Matteo 40 SO_Liguria_Pol.spezzina M 89 M2 15.9300 m 6.2100 m 0.0000 m 15.9300 m DQ-HE
 


  Division M3  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Darius, Tiberius Ionut 24 SO_Liguria_Pol.spezzina M 83 M3 20.3900 m 19.0400 m 19.0200 m 20.3900 m 1st
Guano, Marco 37 SO_Liguria_Pol.spezzina M 88 M3 17.3400 m 17.3400 m 14.7300 m 17.3400 m 2nd
Matarazzo, Armando 40 SO_Liguria_Pol.spezzina M 90 M3 11.4200 m 11.1900 m 13.0000 m 13.0000 m 3rd
Rispoli, Vincenzo 23 SO_Umbria_Il cerchio M 261 M3 11.2200 m 10.5400 m 0.0000 m 11.2200 m 4th
Forconi, Nicola 57 SO_Veneto_Oltre Montebelluna M 275 M3 10.6000 m 10.8300 m 10.0300 m 10.8300 m 5th
 


Generated on 20/07/2026