Giochi Nazionali Estivi 2026
19/05/2026 - 24/05/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Estivi 2026 > Lancio del vortex >


    Lancio del vortex    
 
Final Round
 

  Division F01  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Al Dory, Amal 41 SO_Liguria_Special Team Genova F 97 F01 2.8800 m 2.5400 m 3.8100 m 3.8100 m 1st
Bevilacqua, Manuela 48 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 53 F01 2.9900 m 2.9200 m 3.6000 m 3.6000 m 2nd
Melisi, Michela 34 SO_Lombardia_Bresciana non solo sport F 137 F01 3.2400 m 3.0600 m 3.2400 m 3.2400 m 3rd
Contini, Monica 18 SO_Lombardia_Silvia Tremolada F 170 F01 1.5000 m 1.8000 m 2.3700 m 2.3700 m 4th
Grecu, Valeria 28 SO_Liguria_Special Team Genova F 106 F01 7.4200 m 8.2900 m 8.1900 m 8.2900 m DQ-HE
 


  Division F02  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Brattini, Francesca 35 SO_Lombardia_Bresciana non solo sport F 131 F02 6.8700 m 5.3800 m 4.7800 m 6.8700 m 1st
Agli, Marta 27 SO_Piemonte_Sci Club Prali F 230 F02 5.1500 m 5.4900 m 6.3700 m 6.3700 m 2nd
Colombo, Andrea Giulia 17 SO_Liguria_Eunike F 73 F02 5.9100 m 6.3200 m 5.1900 m 6.3200 m 3rd
Paone, Laura 45 SO_Abruzzo_Sport L'Aquila F 5 F02 5.7700 m 6.1200 m 5.4700 m 6.1200 m 4th
Crippa, Anna 22 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 157 F02 5.6400 m 5.5100 m 5.7500 m 5.7500 m 5th
Casicci, Giorgia 23 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 54 F02 5.3900 m 4.3200 m 5.0000 m 5.3900 m 6th
 


  Division F03  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Moreni, Catia 42 SO_Lombardia_Bresciana non solo sport F 138 F03 6.3000 m 7.0700 m 5.5400 m 7.0700 m 1st
Ferrara, Maria 28 SO_Lazio_ASD Con noi F 51 F03 6.0000 m 6.9000 m 6.1900 m 6.9000 m 2nd
Porro, Sara 37 SO_Lombardia_Montestella SD Gs F 148 F03 6.7000 m 6.8800 m 5.0900 m 6.8800 m 3rd
Resta, Antonia 65 SO_Emilia Romagna_L'Arche Comunità L'Arcobaleno F 43 F03 5.3700 m 5.4800 m 5.2900 m 5.4800 m 4th
Rivetti, Sabrina 52 SO_Lombardia_Sesamo F 167 F03 4.6800 m 3.9300 m 4.4700 m 4.6800 m 5th
 


  Division F04  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Gabella, Laura 49 SO_Lombardia_All inclusive F 117 F04 7.2300 m 7.3800 m 9.0500 m 9.0500 m 1st
Gariglio, Arianna 25 SO_Piemonte_Libertà e coraggio F 209 F04 8.6100 m 8.3500 m 8.0000 m 8.6100 m 2nd
Gualersi, Sefora 17 SO_Toscana_Efesto F 234 F04 7.9900 m 6.5400 m 6.8500 m 7.9900 m 3rd
Pace, Katia 23 SO_Basilicata_Athena Melfi F 11 F04 6.7900 m 0.0000 m 6.8400 m 6.8400 m 4th
 


  Division F05  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Mastroberardino, Luna 29 SO_Piemonte_ASD Pandha F 198 F05 13.3900 m 14.2900 m 13.0300 m 14.2900 m 1st
Ronca Battista, Francesca Pia 25 SO_Basilicata_Athena Melfi F 12 F05 11.8000 m 11.8700 m 12.9400 m 12.9400 m 2nd
Bau’, Michela 36 SO_Veneto_Oltre Montebelluna F 271 F05 10.1500 m 11.4900 m 11.5500 m 11.5500 m 3rd
Sanclemente, Luana 35 SO_Lombardia_I quadrifogli F 143 F05 5.9100 m 8.0400 m 8.5900 m 8.5900 m 4th
 


  Division M01  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Bivona, Giorgio Maria 25 SO_Liguria_Special Team Genova M 99 M01 4.9200 m 6.2100 m 6.2200 m 6.2200 m 1st
Spiota, Christian 35 SO_Liguria_Special Team Genova M 109 M01 5.7200 m 5.8400 m 3.8200 m 5.8400 m 2nd
D’amato, Francesco 22 SO_Liguria_Eunike M 74 M01 5.7200 m 5.2200 m 4.8500 m 5.7200 m 3rd
Gaudenzi, Andrea 40 SO_Abruzzo_Sport L'Aquila M 3 M01 5.4700 m 4.6500 m 4.0300 m 5.4700 m 4th
Manetta, Riccardo 15 SO_Abruzzo_Sport L'Aquila M 4 M01 4.4700 m 3.4600 m 5.2700 m 5.2700 m 5th
 


  Division M02  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Clavarino, Pietro 24 SO_Liguria_Special Team Genova M 102 M02 5.6200 m 5.4700 m 8.4700 m 8.4700 m 1st
Costa, Leandro 22 SO_Liguria_Special Team Genova M 104 M02 7.5300 m 7.5900 m 8.4200 m 8.4200 m 2nd
Lupi, Niccolò 16 SO_Toscana_gam M 244 M02 4.9700 m 5.3200 m 7.2100 m 7.2100 m 3rd
Lopez Castillo, Carlos Alfredo 18 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 159 M02 6.4500 m 5.4200 m 5.1200 m 6.4500 m 4th
Piras, Massimiliano 30 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 58 M02 4.8600 m 6.3800 m 6.1800 m 6.3800 m 5th
 


  Division M03  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Nicoletti, Matteo 42 SO_Lombardia_All inclusive M 119 M03 6.8100 m 7.4700 m 10.1700 m 10.1700 m 1st
Gregu, Roberto 27 SO_Toscana_gam M 242 M03 5.4400 m 7.4300 m 9.7200 m 9.7200 m 2nd
Filonzi, Flavio Romano 33 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 55 M03 6.2000 m 6.8700 m 8.8100 m 8.8100 m 3rd
Pittalis, Matteo 25 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 160 M03 8.6000 m 6.7000 m 8.6500 m 8.6500 m 4th
Lovato, Marco 33 SO_Lombardia_All inclusive M 118 M03 5.9700 m 7.5800 m 7.6200 m 7.6200 m 5th
Tonetto, Paolo 26 SO_Veneto_Oltre Montebelluna M 280 M03 12.7000 m 14.1300 m 14.3200 m 14.3200 m DQ-HE
 


  Division M04  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Morabito, Giuseppe 60 SO_Liguria_Special Team Genova M 107 M04 8.5700 m 10.9100 m 10.7800 m 10.9100 m 1st
Rubi, Alessandro 44 SO_Liguria_Special Team Genova M 108 M04 10.4300 m 8.9300 m 9.5300 m 10.4300 m 2nd
Zani, Matteo 24 SO_Lombardia_All inclusive M 121 M04 9.5100 m 8.6800 m 7.5600 m 9.5100 m 3rd
Ricciardi, Matteo 16 SO_Veneto_ASD Sorriso Riviera M 269 M04 8.7400 m 7.8800 m 8.6200 m 8.7400 m 4th
Atqaoui, Adam 15 SO_Toscana_gam M 239 M04 8.6200 m 7.9300 m 8.4200 m 8.6200 m 5th
 


  Division M05  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Festa Bianchet, Ilmer 57 SO_Piemonte_Passeportout M 221 M05 11.0900 m 9.0200 m 10.8500 m 11.0900 m 1st
Fiorenzi, Jacopo 30 SO_Abruzzo_Sport L'Aquila M 2 M05 10.3100 m 10.5900 m 10.7200 m 10.7200 m 2nd
Cavallini, Alberto 43 SO_Liguria_Special Team Genova M 101 M05 10.2600 m 9.4400 m 9.1700 m 10.2600 m 3rd
Gugiuman, Ciprian 46 SO_Umbria_Serafico M 265 M05 9.9900 m 0.0000 m 9.7500 m 9.9900 m 4th
Barone, Nicoloà 12 SO_Liguria_Eunike M 71 M05 9.6300 m 5.9700 m 0.0000 m 9.6300 m 5th
Bolla, Francesco 35 SO_Liguria_Special Team Genova M 100 M05 6.6500 m 9.6300 m 8.1300 m 9.6300 m 5th
 


  Division M06  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Vitale, Andrea 50 SO_Liguria_Special Team Genova M 110 M06 12.4900 m 11.9300 m 11.6000 m 12.4900 m 1st
Spaggiari, Marco 32 SO_Liguria_Eunike M 78 M06 12.2800 m 10.1200 m 6.7400 m 12.2800 m 2nd
Tartaglini, Mattia 36 SO_Emilia Romagna_Caos M 33 M06 11.1600 m 8.0500 m 9.7000 m 11.1600 m 3rd
Giordana, Alessio 17 SO_Piemonte_Libertà e coraggio M 210 M06 10.4800 m 10.9700 m 0.0000 m 10.9700 m 4th
Ricciardi, Alessio 16 SO_Veneto_ASD Sorriso Riviera M 10 M06 10.9700 m 5.4000 m 10.5400 m 10.9700 m 4th
Filocamo, Mario 51 SO_Calabria_L'Aquilone M 21 M06 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 5th
 


  Division M07  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Bignone, Pasquale 54 SO_Liguria_Special Team Genova M 98 M07 14.2100 m 15.8200 m 13.9100 m 15.8200 m 1st
Li Pani, Riccardo 55 SO_Veneto_Oltre Montebelluna M 276 M07 15.0100 m 15.2800 m 15.4600 m 15.4600 m 2nd
Capannolo, Fabrizio 46 SO_Abruzzo_Sport L'Aquila M 1 M07 12.5200 m 4.6100 m 14.0400 m 14.0400 m 3rd
Corradino, Alessandro 53 SO_Liguria_Special Team Genova M 103 M07 12.3200 m 13.7500 m 12.5000 m 13.7500 m 4th
Nepote Pula, Stefano 34 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 218 M07 12.0900 m 11.4300 m 12.9100 m 12.9100 m 5th
Ghidini, Alessandro 33 SO_Lombardia_Bresciana non solo sport M 136 M07 10.0100 m 10.8100 m 11.2000 m 11.2000 m 6th
 


  Division M08  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Tosti, Simone 26 SO_Marche_Prossima Mente APS M 180 M08 14.9000 m 16.6800 m 18.3600 m 18.3600 m 1st
Fida, Francesco 45 SO_Emilia Romagna_L'Arche Comunità L'Arcobaleno M 38 M08 17.7100 m 12.0500 m 15.8800 m 17.7100 m 2nd
Torino, Andrea Angelo 35 SO_Calabria_L'Aquilone M 23 M08 11.5500 m 16.2500 m 15.8500 m 16.2500 m 3rd
Sacco, Kevin 26 SO_Toscana_gam M 246 M08 15.6600 m 11.5200 m 0.0000 m 15.6600 m 4th
Humenyuk, Alexandr 20 SO_Basilicata_Athena Melfi M 8 M08 13.6100 m 12.3900 m 13.9700 m 13.9700 m 5th
Peschiera, Riccardo 12 SO_Lombardia_All inclusive M 120 M08 0.0000 m 11.1800 m 0.0000 m 11.1800 m 6th
di Casa, Simone 22 SO_Liguria_Special Team Genova M 105 M08 6.4700 m 0.0000 m 0.0000 m 6.4700 m 7th
 


  Division M09  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Wiquel, Jacopo 41 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 164 M09 13.1900 m 18.2900 m 9.5100 m 18.2900 m 1st
Gallo, Luca 23 SO_Piemonte_Passeportout M 223 M09 16.4300 m 15.6700 m 15.7900 m 16.4300 m 2nd
Presti, Santo 46 SO_Calabria_L'Aquilone M 22 M09 15.6000 m 14.4300 m 14.8800 m 15.6000 m 3rd
Figoli, Diego 36 SO_Liguria_Pol.spezzina M 85 M09 13.0000 m 14.9800 m 3.8200 m 14.9800 m 4th
Nolè, Federico 33 SO_Basilicata_Athena Melfi M 10 M09 13.4100 m 13.6000 m 13.4600 m 13.6000 m 5th
Piovesan, Rodolfo 58 SO_Veneto_Oltre Montebelluna M 277 M09 13.2700 m 11.6800 m 12.7100 m 13.2700 m 6th
 


  Division M10  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Fin Lancio1 Fin Lancio2 Fin Lancio3 Final score Place
Faruoli, Marco 23 SO_Basilicata_Athena Melfi M 7 M10 26.5500 m 28.2900 m 29.5100 m 29.5100 m 1st
Favero, Yuri 16 SO_Veneto_ASD Sorriso Riviera M 267 M10 18.3500 m 24.1400 m 22.9300 m 24.1400 m 2nd
Morelli, Matteo 27 SO_Liguria_Pol.spezzina M 91 M10 22.5000 m 20.3900 m 22.0100 m 22.5000 m 3rd
Nuzzolese, Arseniy 15 SO_Lombardia_Silvia Tremolada M 177 M10 20.0600 m 20.9000 m 16.4100 m 20.9000 m 4th
Fontana, Lorenzo 27 SO_Piemonte_Passeportout M 222 M10 18.6100 m 18.6000 m 18.4700 m 18.6100 m 5th
 


Generated on 20/07/2026