Giochi Nazionali Estivi 2026
19/05/2026 - 24/05/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Estivi 2026 > Nastro F Liv 1234C >


    Nastro F Liv 1234C    
 
Final Round
 

  Division 11  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Panetti, Miriam 22 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 11 11.50 11.13 1st
Zabbatino, Flavia 35 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 11 10.50 10.25 2nd
Renaudo, Michela 36 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 11 9.00 9.00 3rd
Cosenza, Emanuela 45 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 11 8.40 8.43 4th
 


  Division 12  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Bottero, Arianna 25 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 12 16.20 15.65 1st
Petrisor, Paula 31 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 12 15.50 15.13 2nd
de Luca, Sabrina 40 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 12 14.50 14.33 3rd
Capobianco, Monica 37 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 12 13.80 14.05 4th
Castellani, Greta 11 SO_Emilia Romagna_TEAM SAN MARINO F 0 12 10.50 11.15 5th
Chirra, Melania 43 SO_Piemonte_Passeportout F 0 12 9.00 9.50 6th
 


  Division 13  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Giannelli, Silvia 33 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 13 19.50 19.43 1st
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 13 19.00 18.95 2nd
Rossi, Elena Maria 32 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 13 17.50 17.25 3rd
Bauchiero, Irene 48 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 0 13 17.00 17.00 4th
di Staso, Carola 25 SO_Lazio_ASD Con noi F 0 13 16.00 16.58 5th
 


  Division 21  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Candellero, Chiara 20 SO_Piemonte_ASD Amico Sport F 0 21 19.00 18.85 1st
Capuzzo, Beatrice 20 SO_Veneto_Blu kippe F 0 21 15.80 15.88 2nd
Scuccimarra, Maria Chiara 38 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 21 15.60 15.23 3rd
Iannelli, Sara 38 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 21 14.00 14.03 4th
 


  Division 22  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Magni, Angela 45 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 22 16.40 16.55 1st
Paolieri, Caterina 34 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 22 16.00 16.10 2nd
Colombo, Daniela 44 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 22 15.00 14.58 3rd
Kerkenbusch, Elisa 45 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 22 14.20 14.05 4th
 


  Division 23  19/05/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Fin div Raw Fin score Final score Place
Borgioli, Giustina 24 SO_Toscana_Special Team Prato F 0 23 11.70 11.95 1st
Noventa, Emma 17 SO_Veneto_Blu kippe F 0 23 11.50 11.80 2nd
Affri, Rose Doralice 41 SO_Lombardia_Castoro Sport F 0 23 11.40 11.70 3rd
Sturaro, Chiara 20 SO_Veneto_Blu kippe F 0 23 10.00 9.95 4th
 


Generated on 07/07/2026