Giochi Nazionali Invernali 2026
03/02/2026 - 03/06/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Invernali 2026 > 50 M >


    50 M    
 
Final Round
 

  Division F01  03/05/2026 10:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Clerico, Barbara 27 SO_Piemonte_Asad Biella F 313 4 00:15.94 F01 00:15.11 1st
Colombi, Giulia 31 SO_Liguria_Eunike F 156 5 00:18.90 F01 00:16.84 2nd
Angioni, Martina 23 SO_Sardegna_Millesport F 436 1 00:19.50 F01 00:17.26 3rd
Visalli, Federica 36 SO_Calabria_Andromeda F 57 2 00:18.52 F01 00:19.32 4th
Ceccaroni, Alice 19 SO_Sardegna_Millesport F 440 6 00:19.90 F01 00:21.32 5th
Biondi, Nicole 30 SO_Liguria_Angsa La spezia F 136 3 00:15.61 F01 00:16.56 DQ-TEC
 


  Division F02  03/05/2026 10:03 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Ubertalli, Sabrina 23 SO_Piemonte_Passeportout F 386 4 00:20.55 F02 00:16.21 1st
Mercenaro, Sara 56 SO_Sardegna_Stella speciale F 470 3 00:20.49 F02 00:19.47 2nd
Cioffi, Dora 31 SO_Liguria_Angsa La spezia F 139 1 00:21.49 F02 00:21.95 3rd
Parodi, Lucrezia 25 SO_Liguria_Eunike F 173 5 00:21.26 F02 00:22.33 4th
Marcello, Loredana 43 SO_Piemonte_ASD Pandha F 352 2 00:20.86 F02 00:23.05 5th
 


  Division F03  03/05/2026 10:06 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Alvarez Florido, Jessika Andreina 25 SO_Piemonte_ASD Pandha F 340 1 00:22.58 F03 00:17.46 1st
Cena, Alessia 18 SO_Piemonte_ASD Pandha F 343 3 00:22.06 F03 00:20.60 2nd
Colombo, Andrea Giulia 17 SO_Liguria_Eunike F 157 5 00:22.55 F03 00:21.88 3rd
Guglieri, Giuditta 29 SO_Liguria_Eunike F 169 6 00:22.74 F03 00:23.08 4th
Mattiuzzo, Claudia 29 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 365 4 00:22.27 F03 00:23.17 5th
Martinetti, Giulia 22 SO_Piemonte_Asad Biella F 321 2 00:22.43 F03 00:24.88 6th
 


  Division F04  03/05/2026 10:09 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Fattori, Matilde 18 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 111 3 00:23.21 F04 00:18.27 1st
Beatrice, Francesca 25 SO_Piemonte_Passeportout F 370 2 00:23.80 F04 00:22.93 2nd
Ferraris, Stefania 32 SO_Liguria_Eunike F 166 4 00:23.32 F04 00:23.02 3rd
Maccaroni, Chiara 25 SO_Marche_Prossima Mente APS F 304 5 00:24.88 F04 00:24.50 4th
Vittorini, Laura 44 SO_Toscana_Allegra Brigata F 500 6 00:26.78 F04 00:24.79 5th
Mocci, Laura 36 SO_Sardegna_Millesport F 446 1 00:25.58 F04 00:26.55 6th
 


  Division F05  03/05/2026 10:12 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Brisu, Lorena 29 SO_Sardegna_Millesport F 438 3 00:27.36 F05 00:25.06 1st
Cuneo, Rossella 29 SO_Sardegna_Millesport F 443 1 00:29.83 F05 00:25.31 2nd
Petri, Marina 36 SO_Toscana_Allegra Brigata F 490 2 00:27.77 F05 00:25.93 3rd
Capri’, Martina 28 SO_Calabria_Andromeda F 33 4 00:27.62 F05 00:27.38 4th
Ambrosini, Debora 26 SO_Piemonte_Asad Biella F 309 5 00:29.50 F05 00:31.51 5th
 


  Division F06  03/05/2026 10:15 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Romano, Elisa 31 SO_Sardegna_Stella speciale F 473 1 00:32.27 F06 00:26.11 1st
Piras, Clarissa 32 SO_Sardegna_Millesport F 452 5 00:32.14 F06 00:26.87 2nd
Massei, Stefania 32 SO_Toscana_Allegra Brigata F 486 2 00:31.25 F06 00:27.96 3rd
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 72 4 00:30.59 F06 00:29.43 4th
Provvedi, Kleo 31 SO_Toscana_Allegra Brigata F 491 3 00:30.47 F06 00:30.30 5th
Incrocci, Samantha 46 SO_Toscana_Allegra Brigata F 485 6 00:32.34 F06 00:34.01 6th
 


  Division F07  03/05/2026 10:18 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Batignani, Cecilia 41 SO_Liguria_Angsa La spezia F 135 5 00:36.71 F07 00:28.04 1st
Angelini, Giulia 38 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 106 1 00:36.73 F07 00:29.50 2nd
Craviari, Andrea 34 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 63 6 00:44.00 F07 00:31.37 3rd
Scano, Angelica 19 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 7 3 00:32.53 F07 00:32.13 4th
Ollargiu, Ilenia 41 SO_Sardegna_Millesport F 448 2 00:34.90 F07 00:35.65 5th
Piras, Sabrina 56 SO_Sardegna_Millesport F 453 4 00:33.05 F07 00:38.76 6th
 


  Division F08  03/05/2026 10:21 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Sicurella, Valeria 20 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport F 121 2 01:07.34 F08 00:34.86 1st
Giorgi, Silvia 32 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 3 4 00:55.37 F08 00:39.42 2nd
Filippi, Alessia 47 SO_Piemonte_ASD Pandha F 348 3 00:48.34 F08 00:40.17 3rd
Bevilacqua, Manuela 48 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 107 5 01:13.90 F08 00:54.44 4th
Baccanti, Irene 31 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 60 1 01:16.66 F08 01:12.91 5th
Valente, Giulia 24 SO_Sardegna_Stella speciale F 476 6 01:22.19 F08 01:17.56 6th
 


  Division M01  03/05/2026 10:24 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Raponi, Francesco 27 SO_Marche_Prossima Mente APS M 306 3 00:11.53 M01 00:11.65 1st
Galante, Matteo 23 SO_Lombardia_I quadrifogli M 234 5 00:14.04 M01 00:13.10 2nd
Brunetti, Lorenzo 33 SO_Liguria_Angsa La spezia M 137 2 00:13.77 M01 00:13.47 3rd
Ricci, Manuel 30 SO_Toscana_Allegra Brigata M 494 1 00:14.09 M01 00:13.64 4th
Tosti, Simone 26 SO_Marche_Prossima Mente APS M 308 4 00:13.37 M01 00:13.76 5th
Mirlisenna, Andrea 36 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 65 6 00:14.16 M01 00:15.44 6th
 


  Division M02  03/05/2026 10:27 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Scalzini, Marco 22 SO_Marche_Prossima Mente APS M 307 2 00:15.05 M02 00:13.65 1st
Nannini, Luca 36 SO_Toscana_Allegra Brigata M 488 4 00:14.94 M02 00:14.12 2nd
Gobbo, Francesco 16 SO_Lombardia_Montestella SD Gs M 244 1 00:15.74 M02 00:14.34 3rd
Stabilini, Giovanni 21 SO_Sardegna_Millesport M 457 6 00:16.04 M02 00:17.00 4th
Zampaglione, Federico 15 SO_Calabria_Andromeda M 58 5 00:15.21 M02 00:19.71 5th
Ragghianti, Luciano 39 SO_Toscana_Allegra Brigata M 493 3 00:14.21 M02 00:22.76 6th
 


  Division M03  03/05/2026 10:30 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Perra, Thomas 43 SO_Liguria_Angsa La spezia M 143 1 00:17.18 M03 00:14.31 1st
Alessandro, Chiariotti 22 SO_Marche_Prossima Mente APS M 303 2 00:16.88 M03 00:15.40 2nd
Erdas, Danilo 36 SO_Liguria_Angsa La spezia M 140 5 00:17.16 M03 00:15.73 3rd
Scandariato, Luciano 55 SO_Sardegna_Stella speciale M 475 4 00:16.84 M03 00:15.76 4th
Pelle, Matteo 32 SO_Lombardia_I quadrifogli M 236 3 00:16.15 M03 00:16.82 5th
Polizza, Alessandro 23 SO_Sardegna_Millesport M 455 6 00:17.19 M03 00:40.03 6th
 


  Division M04  03/05/2026 10:33 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Maxia, Edoardo 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 112 2 00:17.72 M04 00:14.64 1st
Bocchetti, Giulio 36 SO_Piemonte_ASD Pandha M 342 3 00:17.39 M04 00:17.11 2nd
Pareto, Edoardo 28 SO_Liguria_Angsa La spezia M 142 4 00:17.69 M04 00:17.67 3rd
Corongiu, Fabio Maria 32 SO_Sardegna_Millesport M 442 5 00:17.99 M04 00:17.87 4th
Casula, Jonatha 42 SO_Sardegna_Millesport M 439 1 00:18.38 M04 00:19.91 5th
Loru, Simone 29 SO_Sardegna_Millesport M 445 6 00:18.77 M04 00:20.04 6th
 


  Division M05  03/05/2026 10:36 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Salis, Manuel 21 SO_Sardegna_Millesport M 456 6 00:20.56 M05 00:13.83 1st
Chiscovschi, Iulian Marian 23 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 117 2 00:19.35 M05 00:14.31 2nd
Sforza, Enrico 25 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 120 1 00:20.49 M05 00:15.55 3rd
Piga, Gianluca 37 SO_Sardegna_Millesport M 450 4 00:19.02 M05 00:16.16 4th
Licheri, Lorenzo 35 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 364 3 00:18.87 M05 00:19.55 5th
Mecca Aleina, Roberto 45 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 366 5 00:20.36 M05 00:24.53 6th
 


  Division M06  03/05/2026 10:39 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Rabuazzo, Giorgio 22 SO_Liguria_Angsa La spezia M 144 2 00:20.96 M06 00:17.35 1st
di Bello, Gabriele 31 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 119 5 00:20.98 M06 00:17.80 2nd
Zanda, Giuseppe 38 SO_Sardegna_Stella speciale M 477 1 00:21.38 M06 00:18.58 3rd
D’agostino, Davide 27 SO_Calabria_Andromeda M 36 4 00:20.92 M06 00:19.06 4th
Goia, Andrea 24 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 363 3 00:20.62 M06 00:20.80 5th
Viscuso, Edoardo Alberto 34 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 99 6 00:21.84 M06 00:22.40 6th
 


  Division M07  03/05/2026 10:42 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Penzo, Roberto 58 SO_Piemonte_Asad Biella M 323 4 00:22.40 M07 00:16.12 1st
Madrigale, Daniele 34 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD M 5 5 00:23.93 M07 00:16.22 2nd
Maragucci, Riccardo 12 SO_Calabria_Andromeda M 55 3 00:22.26 M07 00:20.05 3rd
Villa, Andrea 28 SO_Lombardia_I quadrifogli M 237 1 00:24.69 M07 00:20.27 4th
Hasanpapaj, Igli 26 SO_Liguria_Eunike M 171 2 00:23.26 M07 00:24.13 5th
Conti, Marco 48 SO_Piemonte_Asad Biella M 314 6 00:25.17 M07 00:25.63 6th
 


  Division M08  03/05/2026 10:45 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Varani, Marco 25 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 97 2 00:26.78 M08 00:20.52 1st
Cinus, Simone 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 468 1 00:27.43 M08 00:21.34 2nd
Clemente, Leonardo 21 SO_Sardegna_Millesport M 441 5 00:26.80 M08 00:23.05 3rd
Ricci, Corrado 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 133 3 00:25.97 M08 00:24.05 4th
Conte, Andrea 39 SO_Piemonte_ASD Pandha M 346 6 00:27.78 M08 00:26.96 5th
D’auria, Mirko 17 SO_Lombardia_I quadrifogli M 233 4 00:26.12 M08 00:17.99 DQ-TEC
 


  Division M09  03/05/2026 10:48 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Curatola, Daniele 17 SO_Calabria_Andromeda M 34 1 00:28.85 M09 00:19.12 1st
Venturini, Simone 41 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 98 4 00:30.87 M09 00:24.10 2nd
Panetta, Christian 24 SO_Calabria_Andromeda M 56 2 00:29.06 M09 00:24.63 3rd
Nepote Pula, Stefano 34 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 368 5 00:29.95 M09 00:48.20 4th
Saponaro, Matteo 25 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 113 3 00:28.76 M09 00:55.08 5th
 


  Division M10  03/05/2026 10:51 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Fiorelli, Amedeo 33 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 87 3 00:31.30 M10 00:28.70 1st
Auricchio, Davide 30 SO_Toscana_Allegra Brigata M 483 4 00:31.73 M10 00:29.22 2nd
Buffa, Jacopo 28 SO_Piemonte_Asad Biella M 310 5 00:32.47 M10 00:34.07 3rd
Nepote, Matteo 39 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 369 1 00:33.74 M10 00:38.81 4th
Ceci, Andrea 52 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 81 2 00:32.42 M10 00:53.75 5th
 


  Division M11  03/05/2026 10:54 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Contino, Riccardo 30 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 82 5 01:02.21 M11 00:30.60 1st
Carvone, Francesco 29 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 125 3 00:43.35 M11 00:40.67 2nd
Lafranconi, Marco 63 SO_Lombardia_Mandello M 241 4 00:49.90 M11 00:43.04 3rd
Grazioli, Simone 29 SO_Lombardia_I quadrifogli M 235 2 00:55.38 M11 00:51.09 4th
 


  Division M12  03/05/2026 10:57 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Cioffi, Paolo Vito 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 110 3 01:11.60 M12 00:50.49 1st
Casula, Rosario 33 SO_Sardegna_Stella speciale M 467 2 01:24.50 M12 00:55.88 2nd
Casalini, Marco 57 SO_Lombardia_Mandello M 239 4 01:14.22 M12 01:07.30 3rd
Mari, Michele 13 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 64 5 01:51.72 M12 02:37.23 4th
 


  Division M13  03/05/2026 11:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Pau, Samuele 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 472 5 02:48.79 M13 00:54.69 1st
Brunetto, Gabriele 25 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 61 3 01:51.89 M13 01:41.84 2nd
Molinario, Marcello 45 SO_Piemonte_Au.di.do M 359 4 01:54.61 M13 01:56.56 3rd
Barchiesi, Enrico 54 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 79 2 02:04.00 M13 02:02.33 4th
 


  Division M14  03/05/2026 11:03 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Guerra, Pasquale 53 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 435 5 00:00.00 M14 00:20.26 Part
Fabiano, Leonardo 52 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 434 2 00:00.00 M14 00:26.61 Part
di Lello, Matteo 56 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 433 4 00:00.00 M14 00:32.27 Part
Balsamo, Cosimo 55 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 431 3 00:00.00 M14 00:45.15 Part
 


 
Preliminary Round
 

  Division F01  03/03/2026 09:30 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Sicurella, Valeria 20 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport F 121 2 F01 01:07.34
Giorgi, Silvia 32 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 3 4 F01 00:55.37
Massei, Stefania 32 SO_Toscana_Allegra Brigata F 486 2 F01 00:31.25
Scano, Angelica 19 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 7 3 F01 00:32.53
Baccanti, Irene 31 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 60 1 F01 01:16.66
Martinetti, Giulia 22 SO_Piemonte_Asad Biella F 321 2 F01 00:22.43
 


  Division F02  03/03/2026 09:33 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Piras, Clarissa 32 SO_Sardegna_Millesport F 452 5 F02 00:32.14
Angioni, Martina 23 SO_Sardegna_Millesport F 436 1 F02 00:19.50
Ceccaroni, Alice 19 SO_Sardegna_Millesport F 440 6 F02 00:19.90
Ambrosini, Debora 26 SO_Piemonte_Asad Biella F 309 5 F02 00:29.50
Mocci, Laura 36 SO_Sardegna_Millesport F 446 1 F02 00:25.58
Valente, Giulia 24 SO_Sardegna_Stella speciale F 476 6 F02 01:22.19
 


  Division F03  03/03/2026 09:36 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Beatrice, Francesca 25 SO_Piemonte_Passeportout F 370 2 F03 00:23.80
Angelini, Giulia 38 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 106 1 F03 00:36.73
Filippi, Alessia 47 SO_Piemonte_ASD Pandha F 348 3 F03 00:48.34
Bevilacqua, Manuela 48 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 107 5 F03 01:13.90
Provvedi, Kleo 31 SO_Toscana_Allegra Brigata F 491 3 F03 00:30.47
 


  Division F04  03/03/2026 09:39 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Cuneo, Rossella 29 SO_Sardegna_Millesport F 443 1 F04 00:29.83
Petri, Marina 36 SO_Toscana_Allegra Brigata F 490 2 F04 00:27.77
Parodi, Lucrezia 25 SO_Liguria_Eunike F 173 5 F04 00:21.26
Vittorini, Laura 44 SO_Toscana_Allegra Brigata F 500 6 F04 00:26.78
Incrocci, Samantha 46 SO_Toscana_Allegra Brigata F 485 6 F04 00:32.34
Piras, Sabrina 56 SO_Sardegna_Millesport F 453 4 F04 00:33.05
 


  Division F05  03/03/2026 09:42 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Romano, Elisa 31 SO_Sardegna_Stella speciale F 473 1 F05 00:32.27
Batignani, Cecilia 41 SO_Liguria_Angsa La spezia F 135 5 F05 00:36.71
Cioffi, Dora 31 SO_Liguria_Angsa La spezia F 139 1 F05 00:21.49
Ferraris, Stefania 32 SO_Liguria_Eunike F 166 4 F05 00:23.32
Maccaroni, Chiara 25 SO_Marche_Prossima Mente APS F 304 5 F05 00:24.88
Ollargiu, Ilenia 41 SO_Sardegna_Millesport F 448 2 F05 00:34.90
 


  Division F06  03/03/2026 09:45 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Ubertalli, Sabrina 23 SO_Piemonte_Passeportout F 386 4 F06 00:20.55
Brisu, Lorena 29 SO_Sardegna_Millesport F 438 3 F06 00:27.36
Colombo, Andrea Giulia 17 SO_Liguria_Eunike F 157 5 F06 00:22.55
Craviari, Andrea 34 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 F 63 6 F06 00:44.00
Guglieri, Giuditta 29 SO_Liguria_Eunike F 169 6 F06 00:22.74
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 72 4 F06 00:30.59
 


  Division F07  03/03/2026 09:48 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Alvarez Florido, Jessika Andreina 25 SO_Piemonte_ASD Pandha F 340 1 F07 00:22.58
Fattori, Matilde 18 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 111 3 F07 00:23.21
Mercenaro, Sara 56 SO_Sardegna_Stella speciale F 470 3 F07 00:20.49
Capri’, Martina 28 SO_Calabria_Andromeda F 33 4 F07 00:27.62
Mattiuzzo, Claudia 29 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 365 4 F07 00:22.27
Biondi, Nicole 30 SO_Liguria_Angsa La spezia F 136 3 F07 00:15.61
 


  Division F08  03/03/2026 09:51 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Clerico, Barbara 27 SO_Piemonte_Asad Biella F 313 4 F08 00:15.94
Colombi, Giulia 31 SO_Liguria_Eunike F 156 5 F08 00:18.90
Cena, Alessia 18 SO_Piemonte_ASD Pandha F 343 3 F08 00:22.06
Visalli, Federica 36 SO_Calabria_Andromeda F 57 2 F08 00:18.52
Marcello, Loredana 43 SO_Piemonte_ASD Pandha F 352 2 F08 00:20.86
 


  Division M01  03/03/2026 09:54 status: Not started  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Balsamo, Cosimo 55 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 431 3 M01 00:00.00
di Lello, Matteo 56 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 433 4 M01 00:00.00
Fabiano, Leonardo 52 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 434 2 M01 00:00.00
Guerra, Pasquale 53 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 435 5 M01 00:00.00
 


  Division M02  03/03/2026 09:57 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Fiorelli, Amedeo 33 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 87 3 M02 00:31.30
Contino, Riccardo 30 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 82 5 M02 01:02.21
Chiscovschi, Iulian Marian 23 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 117 2 M02 00:19.35
di Bello, Gabriele 31 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 119 5 M02 00:20.98
Barchiesi, Enrico 54 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 79 2 M02 02:04.00
Ceci, Andrea 52 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 81 2 M02 00:32.42
 


  Division M03  03/03/2026 10:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Varani, Marco 25 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 97 2 M03 00:26.78
Venturini, Simone 41 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 98 4 M03 00:30.87
Brunetto, Gabriele 25 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 61 3 M03 01:51.89
Sforza, Enrico 25 SO_Lazio_Liberi di Fare Sport M 120 1 M03 00:20.49
Molinario, Marcello 45 SO_Piemonte_Au.di.do M 359 4 M03 01:54.61
Viscuso, Edoardo Alberto 34 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 99 6 M03 00:21.84
 


  Division M04  03/03/2026 10:03 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Carvone, Francesco 29 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 125 3 M04 00:43.35
Casalini, Marco 57 SO_Lombardia_Mandello M 239 4 M04 01:14.22
Ricci, Corrado 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 133 3 M04 00:25.97
Mari, Michele 13 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 64 5 M04 01:51.72
Casula, Jonatha 42 SO_Sardegna_Millesport M 439 1 M04 00:18.38
 


  Division M05  03/03/2026 10:06 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Salis, Manuel 21 SO_Sardegna_Millesport M 456 6 M05 00:20.56
Penzo, Roberto 58 SO_Piemonte_Asad Biella M 323 4 M05 00:22.40
Cioffi, Paolo Vito 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 110 3 M05 01:11.60
Pau, Samuele 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 472 5 M05 02:48.79
Madrigale, Daniele 34 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD M 5 5 M05 00:23.93
Casula, Rosario 33 SO_Sardegna_Stella speciale M 467 2 M05 01:24.50
 


  Division M06  03/03/2026 10:09 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Maxia, Edoardo 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 112 2 M06 00:17.72
Rabuazzo, Giorgio 22 SO_Liguria_Angsa La spezia M 144 2 M06 00:20.96
Auricchio, Davide 30 SO_Toscana_Allegra Brigata M 483 4 M06 00:31.73
Buffa, Jacopo 28 SO_Piemonte_Asad Biella M 310 5 M06 00:32.47
Grazioli, Simone 29 SO_Lombardia_I quadrifogli M 235 2 M06 00:55.38
Conti, Marco 48 SO_Piemonte_Asad Biella M 314 6 M06 00:25.17
 


  Division M07  03/03/2026 10:12 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Perra, Thomas 43 SO_Liguria_Angsa La spezia M 143 1 M07 00:17.18
Erdas, Danilo 36 SO_Liguria_Angsa La spezia M 140 5 M07 00:17.16
Lafranconi, Marco 63 SO_Lombardia_Mandello M 241 4 M07 00:49.90
Nepote, Matteo 39 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 369 1 M07 00:33.74
Mecca Aleina, Roberto 45 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 366 5 M07 00:20.36
 


  Division M08  03/03/2026 10:15 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Cinus, Simone 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 468 1 M08 00:27.43
Zanda, Giuseppe 38 SO_Sardegna_Stella speciale M 477 1 M08 00:21.38
Maragucci, Riccardo 12 SO_Calabria_Andromeda M 55 3 M08 00:22.26
Piga, Gianluca 37 SO_Sardegna_Millesport M 450 4 M08 00:19.02
Hasanpapaj, Igli 26 SO_Liguria_Eunike M 171 2 M08 00:23.26
 


  Division M09  03/03/2026 10:18 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Pareto, Edoardo 28 SO_Liguria_Angsa La spezia M 142 4 M09 00:17.69
Panetta, Christian 24 SO_Calabria_Andromeda M 56 2 M09 00:29.06
Villa, Andrea 28 SO_Lombardia_I quadrifogli M 237 1 M09 00:24.69
Goia, Andrea 24 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 363 3 M09 00:20.62
 


  Division M10  03/03/2026 10:21 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Curatola, Daniele 17 SO_Calabria_Andromeda M 34 1 M10 00:28.85
Gobbo, Francesco 16 SO_Lombardia_Montestella SD Gs M 244 1 M10 00:15.74
Scandariato, Luciano 55 SO_Sardegna_Stella speciale M 475 4 M10 00:16.84
Nepote Pula, Stefano 34 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 368 5 M10 00:29.95
Licheri, Lorenzo 35 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 364 3 M10 00:18.87
Mirlisenna, Andrea 36 SO_Emilia Romagna_Il faro 23 M 65 6 M10 00:14.16
 


  Division M11  03/03/2026 10:24 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Scalzini, Marco 22 SO_Marche_Prossima Mente APS M 307 2 M11 00:15.05
Alessandro, Chiariotti 22 SO_Marche_Prossima Mente APS M 303 2 M11 00:16.88
D’agostino, Davide 27 SO_Calabria_Andromeda M 36 4 M11 00:20.92
Conte, Andrea 39 SO_Piemonte_ASD Pandha M 346 6 M11 00:27.78
