Giochi Nazionali Invernali 2026
03/02/2026 - 03/06/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Invernali 2026 > 25 M >


    25 M    
 
Final Round
 

  Division F01  03/06/2026 10:05 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Fattori, Matilde 18 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 111 3 00:10.92 F01 00:09.84 1st
Mercenaro, Sara 56 SO_Sardegna_Stella speciale F 470 4 00:11.04 F01 00:09.97 2nd
Mattiuzzo, Claudia 29 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 365 6 00:13.44 F01 00:12.09 3rd
Parodi, Lucrezia 25 SO_Liguria_Eunike F 173 2 00:11.78 F01 00:12.09 3rd
Martinetti, Giulia 22 SO_Piemonte_Asad Biella F 321 5 00:12.93 F01 00:12.37 4th
Brisu, Lorena 29 SO_Sardegna_Millesport F 438 1 00:13.26 F01 00:13.53 5th
 


  Division F02  03/06/2026 10:08 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Maccaroni, Chiara 25 SO_Marche_Prossima Mente APS F 304 2 00:14.39 F02 00:12.73 1st
Provvedi, Kleo 31 SO_Toscana_Allegra Brigata F 491 5 00:14.55 F02 00:12.78 2nd
Vittorini, Laura 44 SO_Toscana_Allegra Brigata F 500 1 00:14.56 F02 00:12.89 3rd
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 72 3 00:13.57 F02 00:12.98 4th
Cuneo, Rossella 29 SO_Sardegna_Millesport F 443 4 00:14.24 F02 00:13.05 5th
Capri’, Martina 28 SO_Calabria_Andromeda F 33 6 00:14.70 F02 00:14.38 6th
 


  Division F03  03/06/2026 10:11 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Marcello, Loredana 43 SO_Piemonte_ASD Pandha F 352 4 00:16.11 F03 00:10.81 1st
Petri, Marina 36 SO_Toscana_Allegra Brigata F 490 3 00:15.09 F03 00:12.65 2nd
Romano, Elisa 31 SO_Sardegna_Stella speciale F 473 2 00:16.89 F03 00:13.19 3rd
Massei, Stefania 32 SO_Toscana_Allegra Brigata F 486 6 00:18.17 F03 00:13.62 4th
Incrocci, Samantha 46 SO_Toscana_Allegra Brigata F 485 5 00:17.74 F03 00:14.19 5th
Ollargiu, Ilenia 41 SO_Sardegna_Millesport F 448 1 00:17.84 F03 00:17.67 6th
 


  Division F04  03/06/2026 10:14 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Angelini, Giulia 38 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 106 3 00:20.80 F04 00:13.38 1st
Piras, Sabrina 56 SO_Sardegna_Millesport F 453 4 00:21.17 F04 00:16.27 2nd
Scano, Angelica 19 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 7 5 00:23.56 F04 00:16.89 3rd
Giorgi, Silvia 32 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 3 1 00:24.21 F04 00:18.97 4th
Filippi, Alessia 47 SO_Piemonte_ASD Pandha F 348 2 00:23.43 F04 00:19.51 5th
 


  Division F05  03/06/2026 10:17 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Valente, Giulia 24 SO_Sardegna_Stella speciale F 476 3 00:29.89 F05 00:23.42 1st
Bevilacqua, Manuela 48 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 107 4 00:40.10 F05 00:26.92 2nd
Vittori, Chiara 42 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 114 5 00:49.14 F05 00:38.02 3rd
Casicci, Giorgia 23 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 109 2 00:45.75 F05 00:39.06 4th
 


  Division M01  03/06/2026 10:20 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Scandariato, Luciano 55 SO_Sardegna_Stella speciale M 475 3 00:10.30 M01 00:08.37 1st
Viscuso, Edoardo Alberto 34 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 99 5 00:11.22 M01 00:08.98 2nd
Zanda, Giuseppe 38 SO_Sardegna_Stella speciale M 477 2 00:10.92 M01 00:09.25 3rd
Loru, Simone 29 SO_Sardegna_Millesport M 445 4 00:10.82 M01 00:10.47 4th
D’agostino, Davide 27 SO_Calabria_Andromeda M 36 1 00:11.33 M01 00:11.06 5th
 


  Division M02  03/06/2026 10:23 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Balsamo, Cosimo 55 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 432 3 00:11.52 M02 00:08.85 1st
Curatola, Daniele 17 SO_Calabria_Andromeda M 34 1 00:11.66 M02 00:09.74 2nd
Licheri, Lorenzo 35 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 364 4 00:12.16 M02 00:09.94 3rd
Varani, Marco 25 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 97 5 00:11.77 M02 00:10.00 4th
Polizza, Alessandro 23 SO_Sardegna_Millesport M 455 2 00:11.71 M02 00:10.36 5th
Guerra, Pasquale 53 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 435 6 00:13.09 M02 00:12.30 6th
 


  Division M03  03/06/2026 10:26 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Piga, Gianluca 37 SO_Sardegna_Millesport M 450 2 00:14.07 M03 00:08.56 1st
Venturini, Simone 41 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 98 4 00:13.96 M03 00:11.65 2nd
Cinus, Simone 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 468 3 00:13.26 M03 00:11.81 3rd
Ricci, Corrado 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 133 1 00:14.74 M03 00:13.18 4th
Clemente, Leonardo 21 SO_Sardegna_Millesport M 441 5 00:14.27 M03 00:15.23 5th
 


  Division M04  03/06/2026 10:29 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Fabiano, Leonardo 52 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 434 4 00:16.66 M04 00:11.75 1st
Maragucci, Riccardo 12 SO_Calabria_Andromeda M 55 5 00:18.11 M04 00:11.97 2nd
Conte, Andrea 39 SO_Piemonte_ASD Pandha M 346 1 00:18.62 M04 00:12.06 3rd
Fiorelli, Amedeo 33 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 87 3 00:15.51 M04 00:13.28 4th
Contino, Riccardo 30 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 82 2 00:16.70 M04 00:15.07 5th
 


  Division M05  03/06/2026 10:32 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Goia, Andrea 24 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 363 3 00:20.38 M05 00:14.06 1st
Saponaro, Matteo 25 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 113 4 00:21.79 M05 00:14.68 2nd
Mecca Aleina, Roberto 45 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 366 5 00:23.77 M05 00:15.85 3rd
Carvone, Francesco 29 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 125 2 00:23.57 M05 00:16.77 4th
Auricchio, Davide 30 SO_Toscana_Allegra Brigata M 483 1 00:24.74 M05 00:20.61 5th
di Lello, Matteo 56 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 433 6 00:25.39 M05 00:28.98 6th
 


  Division M06  03/06/2026 10:35 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Ceci, Andrea 52 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 81 1 00:31.93 M06 00:22.28 1st
Nepote, Matteo 39 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 369 2 00:28.36 M06 00:22.56 2nd
Nepote Pula, Stefano 34 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 368 3 00:26.33 M06 00:24.14 3rd
Casula, Rosario 33 SO_Sardegna_Stella speciale M 467 5 00:29.03 M06 00:24.73 4th
Cioffi, Paolo Vito 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 110 4 00:28.31 M06 00:24.98 5th
 


  Division M07  03/06/2026 10:38 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Grazioli, Simone 29 SO_Lombardia_I quadrifogli M 235 3 00:34.28 M07 00:29.73 1st
Pau, Samuele 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 472 4 00:39.07 M07 00:34.81 2nd
Vittorini, Christian 22 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 115 1 00:48.43 M07 00:46.79 3rd
Barchiesi, Enrico 54 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 79 5 01:14.10 M07 00:59.28 4th
Molinario, Marcello 45 SO_Piemonte_Au.di.do M 359 2 02:09.31 M07 01:38.14 5th
 


 
Preliminary Round
 

  Division F01  03/04/2026 10:45 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Fattori, Matilde 18 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 111 3 F01 00:10.92
Maccaroni, Chiara 25 SO_Marche_Prossima Mente APS F 304 2 F01 00:14.39
Marcello, Loredana 43 SO_Piemonte_ASD Pandha F 352 4 F01 00:16.11
Mercenaro, Sara 56 SO_Sardegna_Stella speciale F 470 4 F01 00:11.04
Mattiuzzo, Claudia 29 SO_Piemonte_Muoversi allegramente F 365 6 F01 00:13.44
Capri’, Martina 28 SO_Calabria_Andromeda F 33 6 F01 00:14.70
 


  Division F02  03/04/2026 10:48 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Piras, Sabrina 56 SO_Sardegna_Millesport F 453 4 F02 00:21.17
Parodi, Lucrezia 25 SO_Liguria_Eunike F 173 2 F02 00:11.78
Romano, Elisa 31 SO_Sardegna_Stella speciale F 473 2 F02 00:16.89
Luigini, Irene 36 SO_Lazio_ASD Con noi F 72 3 F02 00:13.57
Brisu, Lorena 29 SO_Sardegna_Millesport F 438 1 F02 00:13.26
Cuneo, Rossella 29 SO_Sardegna_Millesport F 443 4 F02 00:14.24
 


  Division F03  03/04/2026 10:51 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Provvedi, Kleo 31 SO_Toscana_Allegra Brigata F 491 5 F03 00:14.55
Petri, Marina 36 SO_Toscana_Allegra Brigata F 490 3 F03 00:15.09
Vittorini, Laura 44 SO_Toscana_Allegra Brigata F 500 1 F03 00:14.56
Incrocci, Samantha 46 SO_Toscana_Allegra Brigata F 485 5 F03 00:17.74
Ollargiu, Ilenia 41 SO_Sardegna_Millesport F 448 1 F03 00:17.84
 


  Division F04  03/04/2026 10:54 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Angelini, Giulia 38 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 106 3 F04 00:20.80
Valente, Giulia 24 SO_Sardegna_Stella speciale F 476 3 F04 00:29.89
Bevilacqua, Manuela 48 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 107 4 F04 00:40.10
Massei, Stefania 32 SO_Toscana_Allegra Brigata F 486 6 F04 00:18.17
Filippi, Alessia 47 SO_Piemonte_ASD Pandha F 348 2 F04 00:23.43
 


  Division F05  03/04/2026 10:57 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Scano, Angelica 19 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 7 5 F05 00:23.56
Vittori, Chiara 42 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 114 5 F05 00:49.14
Martinetti, Giulia 22 SO_Piemonte_Asad Biella F 321 5 F05 00:12.93
Giorgi, Silvia 32 SO_Abruzzo_Basket centro Abruzzo ASD F 3 1 F05 00:24.21
Casicci, Giorgia 23 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga F 109 2 F05 00:45.75
 


  Division M01  03/04/2026 11:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Scandariato, Luciano 55 SO_Sardegna_Stella speciale M 475 3 M01 00:10.30
Licheri, Lorenzo 35 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 364 4 M01 00:12.16
Conte, Andrea 39 SO_Piemonte_ASD Pandha M 346 1 M01 00:18.62
Loru, Simone 29 SO_Sardegna_Millesport M 445 4 M01 00:10.82
D’agostino, Davide 27 SO_Calabria_Andromeda M 36 1 M01 00:11.33
Clemente, Leonardo 21 SO_Sardegna_Millesport M 441 5 M01 00:14.27
 


  Division M02  03/04/2026 11:03 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Grazioli, Simone 29 SO_Lombardia_I quadrifogli M 235 3 M02 00:34.28
Curatola, Daniele 17 SO_Calabria_Andromeda M 34 1 M02 00:11.66
Zanda, Giuseppe 38 SO_Sardegna_Stella speciale M 477 2 M02 00:10.92
Cinus, Simone 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 468 3 M02 00:13.26
Nepote Pula, Stefano 34 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 368 3 M02 00:26.33
Polizza, Alessandro 23 SO_Sardegna_Millesport M 455 2 M02 00:11.71
 


  Division M03  03/04/2026 11:06 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Piga, Gianluca 37 SO_Sardegna_Millesport M 450 2 M03 00:14.07
Goia, Andrea 24 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 363 3 M03 00:20.38
Maragucci, Riccardo 12 SO_Calabria_Andromeda M 55 5 M03 00:18.11
Saponaro, Matteo 25 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 113 4 M03 00:21.79
Mecca Aleina, Roberto 45 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 366 5 M03 00:23.77
Auricchio, Davide 30 SO_Toscana_Allegra Brigata M 483 1 M03 00:24.74
 


  Division M04  03/04/2026 11:09 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Nepote, Matteo 39 SO_Piemonte_Muoversi allegramente M 369 2 M04 00:28.36
Pau, Samuele 36 SO_Sardegna_Stella speciale M 472 4 M04 00:39.07
Carvone, Francesco 29 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 125 2 M04 00:23.57
Casula, Rosario 33 SO_Sardegna_Stella speciale M 467 5 M04 00:29.03
Cioffi, Paolo Vito 27 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 110 4 M04 00:28.31
 


  Division M05  03/04/2026 11:12 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Balsamo, Cosimo 55 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 432 3 M05 00:11.52
Vittorini, Christian 22 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 115 1 M05 00:48.43
Ricci, Corrado 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 133 1 M05 00:14.74
Molinario, Marcello 45 SO_Piemonte_Au.di.do M 359 2 M05 02:09.31
 


  Division M06  03/04/2026 11:15 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Fabiano, Leonardo 52 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 434 4 M06 00:16.66
Ceci, Andrea 52 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 81 1 M06 00:31.93
Barchiesi, Enrico 54 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 79 5 M06 01:14.10
Contino, Riccardo 30 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 82 2 M06 00:16.70
di Lello, Matteo 56 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 433 6 M06 00:25.39
 


  Division M07  03/04/2026 11:18 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Prel div DQ Preliminary Preliminary score
Viscuso, Edoardo Alberto 34 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 99 5 M07 00:11.22
Venturini, Simone 41 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 98 4 M07 00:13.96
Varani, Marco 25 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 97 5 M07 00:11.77
Fiorelli, Amedeo 33 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 87 3 M07 00:15.51
Guerra, Pasquale 53 SO_Puglia_Anffas Manfredonia M 435 6 M07 00:13.09
 


Generated on 03/10/2026