Giochi Nazionali Invernali 2026
03/02/2026 - 03/06/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Invernali 2026 > Alpino Discesa Libera Intermedio >


    Alpino Discesa Libera Intermedio    
 
Final Round
 

  Division F1  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Bacher, Teresa Marie 27 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 531 01:29.87 F1 01:05.22 00:00.00 01:05.22 1st
de Monti, Laura 28 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 291 01:22.06 F1 01:18.71 00:00.00 01:18.71 2nd
 


  Division F2  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Grillo, Maria Teresa 45 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 533 01:02.03 F2 00:50.74 00:00.00 00:50.74 1st
Riboldi, Alessandra 37 SO_Lombardia_Pol.Sole F 279 01:09.92 F2 00:52.45 00:00.00 00:52.45 2nd
Della Valle, Sara 26 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 292 01:03.89 F2 00:54.37 00:00.00 00:54.37 3rd
Cozzani, Viviana 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta F 128 01:06.32 F2 00:55.38 00:00.00 00:55.38 4th
Giraldo, Silvia 40 SO_Veneto_Sport 21 Padova F 580 01:11.98 F2 00:59.29 00:00.00 00:59.29 5th
 


  Division F3  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Chiapino, Gaia 24 SO_Piemonte_ASD Pandha F 345 00:54.37 F3 00:42.41 00:00.00 00:42.41 1st
Arrighetti, Greta 24 SO_Liguria_Eunike F 154 00:56.34 F3 00:46.25 00:00.00 00:46.25 2nd
Oliva, Sarah 25 SO_Lombardia_Pol.Sole F 276 00:55.58 F3 00:48.63 00:00.00 00:48.63 3rd
Palumbo, Desirče 22 SO_Piemonte_Sport Time 2 F 428 00:57.16 F3 00:51.91 00:00.00 00:51.91 4th
Rivellini, Lidia 26 SO_Lombardia_Pol.Sole F 280 00:59.07 F3 00:53.67 00:00.00 00:53.67 5th
Sala, Ludovica 25 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 265 01:00.89 F3 01:06.46 00:00.00 01:06.46 6th
 


  Division F4  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Mo, Valentina 19 SO_Piemonte_Passeportout F 380 00:52.50 F4 00:39.29 00:00.00 00:39.29 1st
Giacomelli, Giorgia 23 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 294 00:49.59 F4 00:42.93 00:00.00 00:42.93 2nd
Rossetto, Martina 33 SO_Veneto_I can F 568 00:52.21 F4 00:49.24 00:00.00 00:49.24 3rd
Anghileri, Chiara 37 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 254 00:50.60 F4 00:44.42 00:00.00 00:44.42 DQ-GATE
 


  Division M1  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Meconi, Sergio 36 SO_Toscana_AIPD Versilia M 481 01:31.25 M1 01:58.91 00:00.00 01:58.91 DQ-GATE
Alipede, Francesco 30 SO_Liguria_Eunike M 149 01:47.96 M1 04:02.75 00:00.00 04:02.75 DQ-GATE
 


  Division M2  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Ricci, Roberto 38 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 134 01:17.71 M2 01:01.60 00:00.00 01:01.60 1st
Ghigo, Jesus Antonio 26 SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 333 01:14.99 M2 01:06.92 00:00.00 01:06.92 2nd
Girodo, Maurizio 41 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 427 01:22.75 M2 01:12.23 00:00.00 01:12.23 3rd
Corniglia, Matteo 26 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 426 01:22.13 M2 01:16.29 00:00.00 01:16.29 4th
Battisti, Enrico 31 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 578 01:26.72 M2 01:18.26 00:00.00 01:18.26 DQ-GATE
 


  Division M3  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Schiavone, Federico 34 SO_Piemonte_Au.di.do M 361 01:06.74 M3 00:51.84 00:00.00 00:51.84 1st
Buonasorte, Federico 22 SO_Piemonte_Au.di.do M 356 01:05.51 M3 00:54.72 00:00.00 00:54.72 2nd
Tritto, Giuseppe 20 SO_Lombardia_Pol.Sole M 282 01:13.10 M3 01:15.15 00:00.00 01:15.15 3rd
 


  Division M4  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Caruso, Davide 20 SO_Emilia Romagna_Acquarello M 59 01:00.21 M4 00:47.24 00:00.00 00:47.24 1st
Beltrame, Marco 25 SO_Piemonte_Passeportout M 371 01:02.02 M4 00:48.19 00:00.00 00:48.19 2nd
Redaelli, Michele 38 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 263 01:00.36 M4 00:49.63 00:00.00 00:49.63 3rd
Boscolo, Raffaele 33 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 579 01:00.92 M4 00:51.85 00:00.00 00:51.85 4th
 


  Division M5  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Strambini, Enzo 42 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 302 00:59.07 M5 00:45.37 00:00.00 00:45.37 1st
Narduzzi, Sasa 15 SO_Friuli Venezia Giulia_Sci Club Due M 69 00:59.23 M5 00:45.57 00:00.00 00:45.57 2nd
de Martin Pinter, Mattia 31 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 556 00:57.98 M5 00:45.84 00:00.00 00:45.84 3rd
Gentile, Enrico 52 SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 332 00:59.83 M5 00:49.79 00:00.00 00:49.79 4th
Bacelle, Giacomo 26 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 570 00:57.47 M5 00:57.68 00:00.00 00:57.68 5th
 


  Division M6  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Schiavone, Giorgio 31 SO_Piemonte_Au.di.do M 362 00:55.34 M6 00:42.65 00:00.00 00:42.65 1st
Macculi, Edoardo 29 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 558 00:53.16 M6 00:44.52 00:00.00 00:44.52 2nd
Renolfi, Federico 30 SO_Piemonte_Passeportout M 384 00:56.91 M6 00:47.06 00:00.00 00:47.06 3rd
Ferrarini, Francesco 35 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 557 00:56.39 M6 00:00.00 00:00.00 00:00.00 DNS
 


  Division M7  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Savarino, Andrea 29 SO_Lombardia_Pol.Sole M 281 00:52.69 M7 00:42.49 00:00.00 00:42.49 1st
Cantore, Francesco 21 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 555 00:52.40 M7 00:43.10 00:00.00 00:43.10 2nd
Ghidini, Luca 33 SO_Lombardia_Pol.Sole M 273 00:51.80 M7 00:43.98 00:00.00 00:43.98 3rd
Carollo, Michael 31 SO_Veneto_I can M 566 00:52.76 M7 00:44.43 00:00.00 00:44.43 4th
Agostini, Luca Matteo 24 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 569 00:51.60 M7 00:45.13 00:00.00 00:45.13 5th
 


  Division M8  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Manganaro, Lorenzo 23 SO_Trentino Alto Adige_Gs Grole M 507 00:48.81 M8 00:38.50 00:00.00 00:38.50 1st
Ferraro, Andrea 25 SO_Piemonte_Asad Biella M 317 00:51.08 M8 00:41.50 00:00.00 00:41.50 2nd
Airoldi, Andrea 24 SO_Lombardia_Pol.Sole M 267 00:49.81 M8 00:41.83 00:00.00 00:41.83 3rd
Magatelli, Walter 33 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 296 00:51.44 M8 00:42.11 00:00.00 00:42.11 4th
Silvestri, Michele 35 SO_Liguria_Eunike M 178 00:51.20 M8 00:44.78 00:00.00 00:44.78 5th
Salvo, Simone 39 SO_Liguria_Ass.Down Savona M 146 00:49.75 M8 00:44.40 00:00.00 00:44.40 DQ-GATE
 


  Division M9  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Wiquel, Jacopo 40 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 266 00:48.75 M9 00:38.35 00:00.00 00:38.35 1st
Gianotti, Adriano 20 SO_Piemonte_ASD Pandha M 350 00:47.33 M9 00:38.42 00:00.00 00:38.42 2nd
Brivio, Alessandro 26 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 255 00:48.44 M9 00:38.61 00:00.00 00:38.61 3rd
Manini, Jacopo 23 SO_Piemonte_Asad Biella M 320 00:48.76 M9 00:39.43 00:00.00 00:39.43 4th
 


 
Preliminary Round
 

No divisions assigned

Generated on 03/10/2026