Giochi Nazionali Invernali 2026
03/02/2026 - 03/06/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Invernali 2026 > Alpino Slalom Speciale Avanzato >


    Alpino Slalom Speciale Avanzato    
 
Final Round
 

  Division F1  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Stefanoni, Lucia 30 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 301 00:48.13 F1 00:27.64 00:00.00 00:27.64 1st
Dellantonio, Valeria 22 SO_Trentino Alto Adige_Gs Grole F 506 00:50.87 F1 00:29.55 00:00.00 00:29.55 2nd
Contin, Fabiana 26 SO_Piemonte_Sport Time 2 F 425 00:55.35 F1 00:32.40 00:00.00 00:32.40 3rd
 


  Division F2  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Magatelli, Laura 30 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 295 00:45.14 F2 00:25.94 00:00.00 00:25.94 1st
Mancini, Alessia 25 SO_Marche_Prossima Mente APS F 305 00:46.71 F2 00:26.10 00:00.00 00:26.10 2nd
Müller, Claudia 27 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 537 00:47.90 F2 00:27.57 00:00.00 00:27.57 3rd
Boaglio, Vittoria 21 SO_Piemonte_Sport di più F 417 00:46.75 F2 00:27.80 00:00.00 00:27.80 4th
 


  Division F3  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Maestroni, Rebecca 17 SO_Lombardia_Ponte dell'Olio Ski team F 285 00:35.12 F3 00:21.88 00:00.00 00:21.88 1st
Chermaz, Anna 10 SO_Friuli Venezia Giulia_Sci Club Due F 68 00:37.32 F3 00:24.34 00:00.00 00:24.34 2nd
Sturlini, Aurora 10 SO_Piemonte_Sci Club Prali F 403 00:44.88 F3 00:25.32 00:00.00 00:25.32 3rd
Guerrera, Lisa 26 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 260 00:44.48 F3 00:26.82 00:00.00 00:26.82 4th
Klotz, Nadia 39 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 535 00:44.20 F3 00:27.44 00:00.00 00:27.44 5th
 


  Division M01SIT  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Tron, Samuele 20 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 429 00:56.11 M01SIT 00:30.83 00:00.00 00:30.83 1st
 


  Division M1  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Mayr, Manuel 43 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 547 00:57.01 M1 00:28.31 00:00.00 00:28.31 1st
Tositti, Matteo 33 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 551 01:01.39 M1 00:31.85 00:00.00 00:31.85 2nd
Arosio, Filippo 21 SO_Lazio_Circolo Canottieri Tevere Remo M 78 00:53.37 M1 00:31.92 00:00.00 00:31.92 3rd
 


  Division M2  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Dorfmann, Felix 27 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 544 00:52.28 M2 00:26.35 00:00.00 00:26.35 1st
Martini, Mauro 45 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 536 00:51.49 M2 00:29.27 00:00.00 00:29.27 2nd
Schedereit, Laurin 31 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 542 00:51.51 M2 00:29.39 00:00.00 00:29.39 3rd
Palla, Maximilian 24 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 538 00:51.66 M2 00:27.75 00:00.00 00:27.75 DQ-GATE
 


  Division M3  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Boscolo, Mattia 24 SO_Piemonte_Sci Club Prali M 391 00:49.13 M3 00:26.07 00:00.00 00:26.07 1st
Mayr, Benjamin 44 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 548 00:48.88 M3 00:27.68 00:00.00 00:27.68 2nd
Mariani, Matteo 34 SO_Lombardia_Pol.Sole M 274 00:50.10 M3 00:28.96 00:00.00 00:28.96 3rd
Testoni, Raffaele Antonio 24 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 550 00:48.74 M3 00:30.34 00:00.00 00:30.34 4th
Mollea, Simone 31 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 297 00:48.29 M3 00:35.03 00:00.00 00:35.03 5th
Virdis, Davide 29 SO_Lombardia_Pol.Sole M 283 00:47.95 M3 00:25.33 00:00.00 00:25.33 DQ-GATE
 


  Division M4  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Pitscheider, Fabian 19 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 545 00:45.91 M4 00:24.25 00:00.00 00:24.25 1st
Ranzi, Felix 22 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 539 00:45.44 M4 00:24.26 00:00.00 00:24.26 2nd
Verginer, Georg 45 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 552 00:59.96 M4 00:26.41 00:00.00 00:26.41 3rd
Bevacqua, Vittorio 40 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 532 00:45.04 M4 00:27.07 00:00.00 00:27.07 4th
Volgger, Alexander 19 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 553 00:47.48 M4 00:28.12 00:00.00 00:28.12 5th
Tugnoli, Riccardo 21 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 431 00:46.83 M4 00:00.00 00:00.00 00:00.00 DNS
 


  Division M5  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Pantano, Samuel 22 SO_Trentino Alto Adige_Gs Grole M 509 00:40.55 M5 00:24.75 00:00.00 00:24.75 1st
Zannini, Massimiliano 34 SO_Lazio_La lepre e la tartaruga M 116 00:43.52 M5 00:25.18 00:00.00 00:25.18 2nd
Thaler, Christoph 36 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 543 00:41.33 M5 00:25.93 00:00.00 00:25.93 3rd
Ferrero, Flavio 33 SO_Liguria_Eunike M 167 00:44.34 M5 00:26.97 00:00.00 00:26.97 4th
Allneider, Thomas 16 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano M 530 00:43.31 M5 00:27.29 00:00.00 00:27.29 5th
 


  Division M6  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Vergnano, Luca 32 SO_Piemonte_Au.di.do M 424 00:34.36 M6 00:20.40 00:00.00 00:20.40 1st
Dressadore, Alessandro 33 SO_Toscana_Special Team Prato M 504 00:37.82 M6 00:21.94 00:00.00 00:21.94 2nd
Berbenni, Daniele 32 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 287 00:39.53 M6 00:24.74 00:00.00 00:24.74 3rd
Volgger, Manuel 28 SO_Trentino Alto Adige_Sport&Friends M 554 00:34.94 M6 00:23.31 00:00.00 00:23.31 DQ-GATE
 


 
Preliminary Round
 

No divisions assigned

Generated on 03/10/2026