Giochi Nazionali Invernali 2026
03/02/2026 - 03/06/2026
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Italy
 
 
  you are here > Giochi Nazionali Invernali 2026 > Alpino Slalom Speciale Intermedio >


    Alpino Slalom Speciale Intermedio    
 
Final Round
 

  Division F01  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
de Monti, Laura 28 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 291 01:22.06 F01 00:34.02 00:00.00 00:34.02 1st
Bacher, Teresa Marie 27 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 531 01:29.87 F01 00:38.91 00:00.00 00:38.91 2nd
Traverso, Eleonora 39 SO_Liguria_Special Team Genova F 199 01:32.54 F01 00:43.75 00:00.00 00:43.75 3rd
 


  Division F02  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Della Valle, Sara 26 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 292 01:03.89 F02 00:32.91 00:00.00 00:32.91 1st
Riboldi, Alessandra 37 SO_Lombardia_Pol.Sole F 279 01:09.92 F02 00:35.10 00:00.00 00:35.10 2nd
Cozzani, Viviana 44 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta F 128 01:06.32 F02 00:36.80 00:00.00 00:36.80 3rd
Giraldo, Silvia 40 SO_Veneto_Sport 21 Padova F 580 01:11.98 F02 00:39.27 00:00.00 00:39.27 4th
Grillo, Maria Teresa 45 SO_Trentino Alto Adige_Sport Club Merano F 533 01:02.03 F02 00:00.00 00:00.00 00:00.00 DNS
 


  Division F03  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Chiapino, Gaia 24 SO_Piemonte_ASD Pandha F 345 00:54.37 F03 00:27.76 00:00.00 00:27.76 1st
Arrighetti, Greta 24 SO_Liguria_Eunike F 154 00:56.34 F03 00:27.96 00:00.00 00:27.96 2nd
Oliva, Sarah 25 SO_Lombardia_Pol.Sole F 276 00:55.58 F03 00:30.19 00:00.00 00:30.19 3rd
Rivellini, Lidia 26 SO_Lombardia_Pol.Sole F 280 00:59.07 F03 00:31.45 00:00.00 00:31.45 4th
Palumbo, Desirče 22 SO_Piemonte_Sport Time 2 F 428 00:57.16 F03 00:31.83 00:00.00 00:31.83 5th
Sala, Ludovica 25 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 265 01:00.89 F03 00:32.30 00:00.00 00:32.30 6th
 


  Division F04  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Rossetto, Martina 33 SO_Veneto_I can F 568 00:52.21 F04 00:26.70 00:00.00 00:26.70 1st
Mo, Valentina 19 SO_Piemonte_Passeportout F 380 00:52.50 F04 00:27.91 00:00.00 00:27.91 2nd
Anghileri, Chiara 37 SO_Lombardia_Oltretutto 97 F 254 00:50.60 F04 00:28.04 00:00.00 00:28.04 3rd
Giacomelli, Giorgia 23 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport F 294 00:49.59 F04 00:29.64 00:00.00 00:29.64 4th
Caruana, Martina 19 SO_Liguria_Special Team Genova F 185 00:53.83 F04 00:30.57 00:00.00 00:30.57 5th
 


  Division M01  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Meconi, Sergio 36 SO_Toscana_AIPD Versilia M 481 01:31.25 M01 00:45.56 00:00.00 00:45.56 1st
Alipede, Francesco 30 SO_Liguria_Eunike M 149 01:47.96 M01 00:49.31 00:00.00 00:49.31 2nd
Rinaldi, Massimo 40 SO_Lazio_Atletica terapia Rieti M 74 02:37.36 M01 01:05.76 00:00.00 01:05.76 3rd
 


  Division M02  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Cavallini, Alberto 42 SO_Liguria_Special Team Genova M 186 01:15.12 M02 00:35.45 00:00.00 00:35.45 1st
Ricci, Roberto 38 SO_Lazio_Sorrisi Eta Beta M 134 01:17.71 M02 00:35.64 00:00.00 00:35.64 2nd
Girodo, Maurizio 41 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 427 01:22.75 M02 00:35.97 00:00.00 00:35.97 3rd
Ghigo, Jesus Antonio 26 SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 333 01:14.99 M02 00:37.62 00:00.00 00:37.62 4th
Corniglia, Matteo 26 SO_Piemonte_Sport Time 2 M 426 01:22.13 M02 00:41.13 00:00.00 00:41.13 5th
Battisti, Enrico 31 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 578 01:26.72 M02 00:53.37 00:00.00 00:53.37 DQ-GATE
 


  Division M03  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Schiavone, Federico 34 SO_Piemonte_Au.di.do M 361 01:06.74 M03 00:31.32 00:00.00 00:31.32 1st
Buonasorte, Federico 22 SO_Piemonte_Au.di.do M 356 01:05.51 M03 00:34.59 00:00.00 00:34.59 2nd
Tritto, Giuseppe 20 SO_Lombardia_Pol.Sole M 282 01:13.10 M03 00:40.22 00:00.00 00:40.22 3rd
 


  Division M04  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Caruso, Davide 20 SO_Emilia Romagna_Acquarello M 59 01:00.21 M04 00:31.07 00:00.00 00:31.07 1st
Beltrame, Marco 25 SO_Piemonte_Passeportout M 371 01:02.02 M04 00:31.37 00:00.00 00:31.37 2nd
Sciuto, Alberto 62 SO_Liguria_Special Team Genova M 197 01:01.32 M04 00:33.12 00:00.00 00:33.12 3rd
Redaelli, Michele 38 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 263 01:00.36 M04 00:33.37 00:00.00 00:33.37 4th
Boscolo, Raffaele 33 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 579 01:00.92 M04 00:35.41 00:00.00 00:35.41 5th
 


  Division M05  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Narduzzi, Sasa 15 SO_Friuli Venezia Giulia_Sci Club Due M 69 00:59.23 M05 00:30.20 00:00.00 00:30.20 1st
Strambini, Enzo 42 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 302 00:59.07 M05 00:30.58 00:00.00 00:30.58 2nd
Santucci, Matteo 29 SO_Lazio_Atletica terapia Rieti M 76 00:59.29 M05 00:30.78 00:00.00 00:30.78 3rd
de Martin Pinter, Mattia 31 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 556 00:57.98 M05 00:32.29 00:00.00 00:32.29 4th
Gentile, Enrico 52 SO_Piemonte_ASD Amico Sport M 332 00:59.83 M05 00:32.86 00:00.00 00:32.86 5th
Bacelle, Giacomo 26 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 570 00:57.47 M05 00:38.29 00:00.00 00:38.29 DQ-GATE
 


  Division M06  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Macculi, Edoardo 29 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 558 00:53.16 M06 00:30.70 00:00.00 00:30.70 1st
Schiavone, Giorgio 31 SO_Piemonte_Au.di.do M 362 00:55.34 M06 00:30.78 00:00.00 00:30.78 2nd
Renolfi, Federico 30 SO_Piemonte_Passeportout M 384 00:56.91 M06 00:31.02 00:00.00 00:31.02 3rd
Ferrarini, Francesco 35 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 557 00:56.39 M06 00:22.00 00:00.00 00:22.00 DQ-GATE
Demaria, Matteo 22 SO_Piemonte_Sport di pių M 421 00:55.99 M06 00:51.60 00:00.00 00:51.60 DQ-GATE
 


  Division M07  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Agostini, Luca Matteo 24 SO_Veneto_Sport 21 Padova M 569 00:51.60 M07 00:28.85 00:00.00 00:28.85 1st
Cantore, Francesco 21 SO_Trentino Alto Adige_Sportabili Predazzo M 555 00:52.40 M07 00:28.88 00:00.00 00:28.88 2nd
Savarino, Andrea 29 SO_Lombardia_Pol.Sole M 281 00:52.69 M07 00:29.15 00:00.00 00:29.15 3rd
Carollo, Michael 31 SO_Veneto_I can M 566 00:52.76 M07 00:30.26 00:00.00 00:30.26 4th
Ghidini, Luca 33 SO_Lombardia_Pol.Sole M 273 00:51.80 M07 00:32.67 00:00.00 00:32.67 5th
 


  Division M08  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Manganaro, Lorenzo 23 SO_Trentino Alto Adige_Gs Grole M 507 00:48.81 M08 00:26.46 00:00.00 00:26.46 1st
Ferraro, Andrea 25 SO_Piemonte_Asad Biella M 317 00:51.08 M08 00:27.49 00:00.00 00:27.49 2nd
Magatelli, Walter 33 SO_Lombardia_Us Bormiese Special Team Sport M 296 00:51.44 M08 00:28.82 00:00.00 00:28.82 3rd
Airoldi, Andrea 24 SO_Lombardia_Pol.Sole M 267 00:49.81 M08 00:29.39 00:00.00 00:29.39 4th
Silvestri, Michele 35 SO_Liguria_Eunike M 178 00:51.20 M08 00:30.16 00:00.00 00:30.16 5th
Salvo, Simone 39 SO_Liguria_Ass.Down Savona M 146 00:49.75 M08 00:28.58 00:00.00 00:28.58 DQ-GATE
 


  Division M09  03/02/2026 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Preliminary score Fin div Fin Manche1 Fin Manche2 Final score Place
Gianotti, Adriano 20 SO_Piemonte_ASD Pandha M 350 00:47.33 M09 00:29.14 00:00.00 00:29.14 1st
Wiquel, Jacopo 40 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 266 00:48.75 M09 00:29.18 00:00.00 00:29.18 2nd
Manini, Jacopo 23 SO_Piemonte_Asad Biella M 320 00:48.76 M09 00:29.27 00:00.00 00:29.27 3rd
Dho, Francesco 36 SO_Liguria_Special Team Genova M 192 00:48.47 M09 00:29.71 00:00.00 00:29.71 4th
Morfi, Piero 60 SO_Liguria_Special Team Genova M 196 00:45.93 M09 00:52.95 00:00.00 00:52.95 5th
Brivio, Alessandro 26 SO_Lombardia_Oltretutto 97 M 255 00:48.44 M09 00:27.70 00:00.00 00:27.70 DQ-GATE
 


 
Preliminary Round
 

No divisions assigned

Generated on 03/10/2026